| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 26 | 96 |
| G7 | 994 | 741 | 112 |
| G6 | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 |
| G5 | 2752 | 8414 | 4440 |
| G4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| G3 | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 |
| G2 | 23310 | 85537 | 54615 |
| G1 | 69895 | 83494 | 28667 |
| ĐB | 737859 | 965524 | 680822 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 02, 6 | 1, 4 | 2, 5, 8 |
| 2 | 6, 7, 92 | 4, 62, 7 | 0, 2, 7 |
| 3 | 7 | 4, 7 | 0, 1, 2, 5 |
| 4 | 1, 4, 8 | 0, 2, 8 | |
| 5 | 2, 9 | 7 | 4 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 1, 3, 4, 52 | 1, 42 | 4, 6, 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 02 |
| G7 | 333 | 245 |
| G6 | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 |
| G5 | 8536 | 3750 |
| G4 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| G3 | 08668 07628 | 46861 98716 |
| G2 | 98114 | 05343 |
| G1 | 00490 | 25461 |
| ĐB | 518935 | 069132 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | |
| 1 | 4 | 3, 6, 8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1, 3, 5, 62, 9 | 2 |
| 4 | 32, 5 | |
| 5 | 2, 52, 8 | 0, 6 |
| 6 | 4, 5, 8 | 12, 3, 8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 7 | 9 |
| 9 | 0 | 92 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 56 |
| G7 | 187 | 820 |
| G6 | 9173 1834 5683 | 9797 8301 7093 |
| G5 | 6922 | 2756 |
| G4 | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |
| G3 | 60148 71322 | 60792 67405 |
| G2 | 84984 | 14256 |
| G1 | 31868 | 02962 |
| ĐB | 956076 | 619613 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | |
| 1 | 4, 5, 9 | 3 |
| 2 | 22 | 0, 2 |
| 3 | 2, 4, 8 | 0, 3 |
| 4 | 0, 1, 8 | 1 |
| 5 | 4, 63 | |
| 6 | 8 | 2 |
| 7 | 3, 6 | 2 |
| 8 | 3, 4, 7 | |
| 9 | 2 | 1, 2, 3, 7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 07 |
| G7 | 968 | 564 |
| G6 | 5731 3078 9993 | 8793 2787 0261 |
| G5 | 0394 | 6630 |
| G4 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 |
| G3 | 58280 12680 | 42858 90634 |
| G2 | 23909 | 53198 |
| G1 | 20871 | 15746 |
| ĐB | 963289 | 004161 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 7 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4, 5 | |
| 3 | 12 | 0, 4, 6 |
| 4 | 2, 6 | |
| 5 | 5 | 4, 8 |
| 6 | 3, 5, 8 | 12, 4 |
| 7 | 1, 2, 5, 8 | 0 |
| 8 | 02, 9 | 7 |
| 9 | 3, 4, 5 | 3, 8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 33 | 23 |
| G7 | 383 | 113 | 761 |
| G6 | 9421 2755 0891 | 8696 9846 4742 | 5932 2341 3987 |
| G5 | 2711 | 9333 | 6717 |
| G4 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| G3 | 42307 43512 | 86555 11393 | 27702 31823 |
| G2 | 01970 | 05594 | 08857 |
| G1 | 60802 | 71316 | 97145 |
| ĐB | 797511 | 014828 | 045828 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 2 | |
| 1 | 12, 2 | 3, 6 | 7 |
| 2 | 1, 6 | 8 | 32, 8 |
| 3 | 1, 9 | 33, 6 | 2 |
| 4 | 6 | 2, 6, 92 | 0, 1, 5, 9 |
| 5 | 5 | 5, 6 | 72, 9 |
| 6 | 1, 5 | ||
| 7 | 0, 7 | 2, 9 | |
| 8 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 1, 6, 7, 9 | 3, 4, 62 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 97 | 83 |
| G7 | 002 | 963 | 858 |
| G6 | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 |
| G5 | 9303 | 0261 | 3864 |
| G4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| G3 | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 |
| G2 | 11659 | 23645 | 59330 |
| G1 | 38634 | 06437 | 40554 |
| ĐB | 912916 | 017201 | 401390 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 8 | 1, 7 | 3, 4, 5 |
| 1 | 3, 62, 7 | 3 | 0, 5, 9 |
| 2 | 2 | 3 | 22 |
| 3 | 4 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | 52 | |
| 5 | 9 | 0, 1 | 4, 5, 6, 8 |
| 6 | 6 | 1, 3, 5 | 4 |
| 7 | 6 | 9 | 8 |
| 8 | 62, 8 | 3 | |
| 9 | 1, 2, 5, 6 | 3, 7 | 0, 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 03 | 98 |
| G7 | 237 | 929 |
| G6 | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 |
| G5 | 0993 | 9993 |
| G4 | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| G3 | 05454 39755 | 93126 57043 |
| G2 | 34083 | 47033 |
| G1 | 86866 | 08759 |
| ĐB | 746273 | 801138 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 32 | 1, 4, 7 |
| 1 | 0, 6 | 4, 5, 8 |
| 2 | 2, 4 | 6, 7, 9 |
| 3 | 7 | 3, 8 |
| 4 | 2, 7 | 3, 4 |
| 5 | 4, 5 | 4, 9 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2, 3 | |
| 9 | 2, 3, 5 | 0, 3, 8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 65 | 69 |
| G7 | 183 | 455 | 162 |
| G6 | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 | 5686 1488 8600 |
| G5 | 0311 | 3890 | 4392 |
| G4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 |
| G3 | 96312 30904 | 60950 05405 | 59176 88043 |
| G2 | 92584 | 95651 | 94416 |
| G1 | 60190 | 95297 | 61954 |
| ĐB | 314630 | 464198 | 414063 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 5, 6, 8, 9 | 0 |
| 1 | 1, 2, 42, 6 | 2, 7 | 6 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 0, 1, 4 | 2 | 8 |
| 4 | 6, 9 | 4 | 32 |
| 5 | 0, 1, 4, 52 | 2, 4, 6 | |
| 6 | 9 | 5 | 2, 3, 8, 9 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3, 4 | 3, 6, 8 | |
| 9 | 0, 7 | 0, 7, 8 | 2, 6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 |
| G7 | 723 | 133 |
| G6 | 5574 4781 6233 | 4808 2833 1260 |
| G5 | 2658 | 5617 |
| G4 | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
| G3 | 33262 97280 | 48996 90337 |
| G2 | 36975 | 62264 |
| G1 | 74276 | 92797 |
| ĐB | 595270 | 091803 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 8 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 3, 4 | 8 |
| 3 | 3 | 32, 7, 8 |
| 4 | 1 | 5 |
| 5 | 5, 7, 8, 9 | |
| 6 | 2, 7 | 0, 4 |
| 7 | 0, 2, 4, 5, 6 | 9 |
| 8 | 0, 1, 5 | 6, 9 |
| 9 | 1, 6, 7 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 43 |
| G7 | 355 | 508 |
| G6 | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 |
| G5 | 7078 | 4006 |
| G4 | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
| G3 | 76856 07343 | 54234 95537 |
| G2 | 33351 | 13727 |
| G1 | 56594 | 77396 |
| ĐB | 432595 | 233904 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6, 8 | |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3, 5 | 7, 9 |
| 3 | 4, 8 | 0, 4, 7 |
| 4 | 1, 3, 5, 8 | 0, 3 |
| 5 | 1, 5, 6 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 6, 8 | 3, 7 |
| 8 | 7, 8 | 6 |
| 9 | 4, 5 | 1, 6 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT