| Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
| 6QX - 10QX - 12QX - 17QX - 11QX - 15QX - 19QX - 8QX | ||||||||||||
| ĐB | 38410 | |||||||||||
| Giải 1 | 50116 | |||||||||||
| Giải 2 | 7312060383 | |||||||||||
| Giải 3 | 539546858780920593154369588291 | |||||||||||
| Giải 4 | 1849339578278488 | |||||||||||
| Giải 5 | 730614309251862730999446 | |||||||||||
| Giải 6 | 838475406 | |||||||||||
| Giải 7 | 69685727 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 62 |
| 1 | 0, 5, 6 |
| 2 | 02, 73 |
| 3 | 0, 8 |
| 4 | 6, 9 |
| 5 | 1, 4, 7 |
| 6 | 8, 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3, 7, 8 |
| 9 | 1, 52, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 22, 3 | 0 |
| 5, 9 | 1 |
| 2 | |
| 8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 1, 7, 92 | 5 |
| 02, 1, 4 | 6 |
| 23, 5, 8 | 7 |
| 3, 6, 8 | 8 |
| 4, 6, 9 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 96 | 33 |
| G7 | 388 | 827 | 843 |
| G6 | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 |
| G5 | 6992 | 3792 | 1961 |
| G4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| G3 | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 |
| G2 | 89905 | 51253 | 62307 |
| G1 | 98323 | 66790 | 01337 |
| ĐB | 351920 | 536989 | 355080 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 3 | 7 |
| 1 | 52 | 12 | 3, 9 |
| 2 | 0, 3, 8 | 1, 7 | 8 |
| 3 | 22 | 8 | 3, 6, 7 |
| 4 | 3 | 4 | 2, 32, 9 |
| 5 | 5, 9 | 3, 4 | 4 |
| 6 | 5 | 0, 6 | 1, 8 |
| 7 | 3 | ||
| 8 | 0, 8 | 5, 9 | 02 |
| 9 | 2, 5, 8 | 0, 2, 62, 9 | 0 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 33 | 23 |
| G7 | 383 | 113 | 761 |
| G6 | 9421 2755 0891 | 8696 9846 4742 | 5932 2341 3987 |
| G5 | 2711 | 9333 | 6717 |
| G4 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| G3 | 42307 43512 | 86555 11393 | 27702 31823 |
| G2 | 01970 | 05594 | 08857 |
| G1 | 60802 | 71316 | 97145 |
| ĐB | 797511 | 014828 | 045828 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 2 | |
| 1 | 12, 2 | 3, 6 | 7 |
| 2 | 1, 6 | 8 | 32, 8 |
| 3 | 1, 9 | 33, 6 | 2 |
| 4 | 6 | 2, 6, 92 | 0, 1, 5, 9 |
| 5 | 5 | 5, 6 | 72, 9 |
| 6 | 1, 5 | ||
| 7 | 0, 7 | 2, 9 | |
| 8 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 1, 6, 7, 9 | 3, 4, 62 |
| 18 | 30 | 34 | 42 | 43 | 45 |
Giá trị Jackpot: 15.470.391.000 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15.470.391.000 | |
| Giải nhất | 11 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 932 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.268 | 30.000 |
| 03 | 05 | 11 | 13 | 24 | 27 | 45 |
Giá trị Jackpot 1: 41.488.510.800 đồng Giá trị Jackpot 2: 4.095.809.200 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 41.488.510.800 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 4.095.809.200 |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.036 | 500.000 | |
| Giải ba | 17.911 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 189 | 697 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 697 | 189 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 804 | 846 | 071 | 607 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 880 | 045 | 372 | ||||||||||||
| 720 | 081 | 273 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 486 | 445 | 758 | 346 | |||||||||||
| 250 | 581 | 705 | 692 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 031 | 912 | 17 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 457 | 864 | 528 | 239 | 76 | 350N | ||||||||
| Nhì | 017 | 594 | 342 | 34 | 210N | |||||||||
| 698 | 809 | 551 | ||||||||||||
| Ba | 730 | 397 | 311 | 924 | 99 | 100N | ||||||||
| 760 | 426 | 425 | 919 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 228 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2933 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 123456 và giải đặc biệt hôm nay là 123456 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
Dò kết quả:
Đặc điểm:
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.