Đầu 0 | 0011 lần | 029 lần | 036 lần | 046 lần | 057 lần | 0612 lần | 072 lần | 087 lần | 093 lần | |
Đầu 1 | 107 lần | 116 lần | 128 lần | 134 lần | 1415 lần | 157 lần | 169 lần | 176 lần | 185 lần | 195 lần |
Đầu 2 | 206 lần | 213 lần | 2214 lần | 232 lần | 2413 lần | 258 lần | 264 lần | 274 lần | 287 lần | 296 lần |
Đầu 3 | 3017 lần | 317 lần | 3215 lần | 3313 lần | 3410 lần | 358 lần | 3619 lần | 378 lần | 388 lần | 3917 lần |
Đầu 4 | 4011 lần | 416 lần | 4212 lần | 4310 lần | 4422 lần | 4514 lần | 4618 lần | 4714 lần | 4811 lần | 4917 lần |
Đầu 5 | 502 lần | 512 lần | 528 lần | 533 lần | 5410 lần | 557 lần | 564 lần | 573 lần | 583 lần | 597 lần |
Đầu 6 | 609 lần | 613 lần | 6214 lần | 637 lần | 6410 lần | 658 lần | 6617 lần | 675 lần | 687 lần | 695 lần |
Đầu 7 | 707 lần | 713 lần | 725 lần | 733 lần | 7413 lần | 7511 lần | 7610 lần | 779 lần | 784 lần | 798 lần |
Đầu 8 | 808 lần | 816 lần | 8210 lần | 836 lần | 8410 lần | 858 lần | 867 lần | 8710 lần | 888 lần | 896 lần |
Đầu 9 | 907 lần | 911 lần | 9217 lần | 936 lần | 9417 lần | 958 lần | 967 lần | 976 lần | 983 lần | 9914 lần |
13EV - 2EV - 9EV - 6EV - 4EV - 15EV | ||||||||||||
ĐB | 74906 | |||||||||||
Giải 1 | 76418 | |||||||||||
Giải 2 | 3172337024 | |||||||||||
Giải 3 | 434068375269055958447916464179 | |||||||||||
Giải 4 | 3982491972331669 | |||||||||||
Giải 5 | 870623810059553940600756 | |||||||||||
Giải 6 | 292744224 | |||||||||||
Giải 7 | 49508376 |
06 | 06 | 06 | 18 | 19 | 23 | 24 | 24 | 33 | 39 | 44 | 44 | 49 | 50 | 52 | 55 | 56 | 59 | 60 | 64 | 69 | 76 | 79 | 81 | 82 | 83 | 92 |
12EX - 7EX - 8EX - 1EX - 3EX - 2EX | ||||||||||||
ĐB | 24692 | |||||||||||
Giải 1 | 35550 | |||||||||||
Giải 2 | 6046092338 | |||||||||||
Giải 3 | 382263064382953966272426707143 | |||||||||||
Giải 4 | 5157634862942944 | |||||||||||
Giải 5 | 430800549700219200934250 | |||||||||||
Giải 6 | 120953787 | |||||||||||
Giải 7 | 54158700 |
00 | 00 | 08 | 15 | 20 | 26 | 27 | 38 | 43 | 43 | 44 | 48 | 50 | 50 | 53 | 53 | 54 | 54 | 57 | 60 | 67 | 87 | 87 | 92 | 92 | 93 | 94 |
9EY - 15EY - 12EY - 8EY - 14EY - 7EY | ||||||||||||
ĐB | 59508 | |||||||||||
Giải 1 | 45905 | |||||||||||
Giải 2 | 4803666057 | |||||||||||
Giải 3 | 758459735662335433424317079373 | |||||||||||
Giải 4 | 8945015175337614 | |||||||||||
Giải 5 | 827735896842118325595663 | |||||||||||
Giải 6 | 680131662 | |||||||||||
Giải 7 | 66928252 |
05 | 08 | 14 | 31 | 33 | 35 | 36 | 42 | 42 | 45 | 45 | 51 | 52 | 56 | 57 | 59 | 62 | 63 | 66 | 70 | 73 | 77 | 80 | 82 | 83 | 89 | 92 |
8EZ - 14EZ - 4EZ - 6EZ - 2EZ - 3EZ | ||||||||||||
ĐB | 45992 | |||||||||||
Giải 1 | 56139 | |||||||||||
Giải 2 | 8459430470 | |||||||||||
Giải 3 | 324254915227463290409881664096 | |||||||||||
Giải 4 | 1595811848062291 | |||||||||||
Giải 5 | 109485449311591881301323 | |||||||||||
Giải 6 | 887014149 | |||||||||||
Giải 7 | 47400959 |
06 | 09 | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 23 | 25 | 30 | 39 | 40 | 40 | 44 | 47 | 49 | 52 | 59 | 63 | 70 | 87 | 91 | 92 | 94 | 94 | 95 | 96 |
5DA - 11DA - 6DA - 12DA - 2DA - 8DA | ||||||||||||
ĐB | 36923 | |||||||||||
Giải 1 | 07843 | |||||||||||
Giải 2 | 7587574635 | |||||||||||
Giải 3 | 570928548382623765337066942113 | |||||||||||
Giải 4 | 0162310409575557 | |||||||||||
Giải 5 | 759104716016016978217845 | |||||||||||
Giải 6 | 238932164 | |||||||||||
Giải 7 | 03535478 |
03 | 04 | 13 | 16 | 21 | 23 | 23 | 32 | 33 | 35 | 38 | 43 | 45 | 53 | 54 | 57 | 57 | 62 | 64 | 69 | 69 | 71 | 75 | 78 | 83 | 91 | 92 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: