Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 41 | 17 |
G7 | 029 | 146 |
G6 | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
G5 | 1005 | 5607 |
G4 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
G3 | 48567 95082 | 09896 84936 |
G2 | 69041 | 74264 |
G1 | 19488 | 87771 |
ĐB | 308242 | 951958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 52 | 3, 7 |
1 | 5 | 7, 8 |
2 | 2, 4, 9 | 4, 9 |
3 | 5 | 1, 6, 9 |
4 | 12, 2, 6 | 6 |
5 | 1 | 8 |
6 | 7, 9 | 4, 6 |
7 | 8 | 1, 3 |
8 | 2, 8 | 3, 4 |
9 | 7 | 6 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 04 | 45 |
G7 | 804 | 711 |
G6 | 9157 8421 9289 | 5303 4933 9021 |
G5 | 7232 | 1761 |
G4 | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 |
G3 | 82046 12698 | 06322 71188 |
G2 | 09069 | 70824 |
G1 | 93988 | 40326 |
ĐB | 989447 | 734840 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 42 | 3 |
1 | 8 | 1 |
2 | 1, 4, 5, 8 | 1, 2, 4, 6 |
3 | 22 | 0, 3, 6 |
4 | 6, 7 | 0, 5 |
5 | 7 | 8 |
6 | 0, 9 | 0, 1 |
7 | 0 | |
8 | 2, 8, 9 | 4, 82 |
9 | 8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 03 | 20 |
G7 | 264 | 475 |
G6 | 4634 7241 8885 | 4601 4307 7413 |
G5 | 2671 | 1885 |
G4 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 |
G3 | 37716 06422 | 76322 74963 |
G2 | 88727 | 75845 |
G1 | 87740 | 42642 |
ĐB | 931457 | 201723 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2, 3, 8 | 1, 4, 7 |
1 | 6, 9 | 3 |
2 | 2, 7 | 0, 2, 3 |
3 | 4 | 1 |
4 | 0, 12 | 2, 52 |
5 | 7 | 0, 2 |
6 | 4, 7 | 3 |
7 | 1 | 5, 6 |
8 | 1, 5 | 5 |
9 | 3 | 5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 71 | 10 |
G7 | 684 | 928 | 023 |
G6 | 4722 0799 9437 | 7121 6307 4147 | 6319 6300 2617 |
G5 | 4714 | 8762 | 6312 |
G4 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
G3 | 67510 71482 | 57368 12262 | 99797 03177 |
G2 | 00403 | 11913 | 28621 |
G1 | 92044 | 71150 | 04617 |
ĐB | 094610 | 296358 | 395309 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6, 72, 9 | 0, 5, 9 |
1 | 02, 1, 4, 8 | 1, 3, 52 | 0, 2, 72, 9 |
2 | 2 | 1, 8 | 1, 3 |
3 | 2, 7 | 4 | |
4 | 4 | 7 | |
5 | 9 | 0, 8, 9 | 5 |
6 | 9 | 22, 8 | 2, 8 |
7 | 8 | 1 | 6, 7 |
8 | 2, 4, 5 | 6 | |
9 | 6, 9 | 7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 53 | 86 |
G7 | 017 | 157 | 281 |
G6 | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 |
G5 | 4706 | 7877 | 3502 |
G4 | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 |
G3 | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 |
G2 | 69662 | 08089 | 53707 |
G1 | 65875 | 22827 | 32904 |
ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | 0, 1, 4 | 2, 4, 7, 9 |
1 | 5, 7 | 0, 4 | 0, 3, 4 |
2 | 8 | 3, 62, 72, 9 | 5 |
3 | 6 | 2 | |
4 | 7, 9 | 6 | 8 |
5 | 8, 9 | 3, 7 | 1, 3 |
6 | 2, 3 | 6 | |
7 | 2, 3, 4, 5 | 7 | 4 |
8 | 8 | 3, 9 | 1, 6 |
9 | 3 | 0, 1, 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 15 | 11 |
G7 | 878 | 486 |
G6 | 7701 9382 5690 | 9254 0011 0347 |
G5 | 1353 | 4156 |
G4 | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 | 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 |
G3 | 74575 08379 | 61445 50173 |
G2 | 73722 | 93309 |
G1 | 90990 | 88408 |
ĐB | 179313 | 851840 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 3, 8, 9 |
1 | 1, 3, 5, 6, 7 | 0, 12 |
2 | 2 | 6 |
3 | 4 | |
4 | 0, 5, 7 | |
5 | 3, 4 | 42, 6 |
6 | 5, 8 | 92 |
7 | 5, 8, 9 | 0, 3 |
8 | 2 | 6 |
9 | 02 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 31 | 52 |
G7 | 824 | 106 | 855 |
G6 | 4916 0329 3842 | 9118 1020 5757 | 2974 7837 4343 |
G5 | 0902 | 2231 | 3730 |
G4 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 |
G3 | 67688 46319 | 35786 01805 | 92147 51537 |
G2 | 11950 | 94902 | 71158 |
G1 | 37217 | 20646 | 87959 |
ĐB | 826578 | 033339 | 524605 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 5 | 2, 5, 62 | 0, 5 |
1 | 6, 7, 9 | 7, 8 | |
2 | 4, 92 | 0 | 3 |
3 | 7 | 12, 9 | 0, 72 |
4 | 2 | 6 | 3, 7, 8 |
5 | 0 | 2, 72 | 2, 5, 8, 9 |
6 | 0 | 1, 7 | 1 |
7 | 8 | 4 | |
8 | 0, 8 | 0, 6 | 32, 9 |
9 | 6, 8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 83 | 15 |
G7 | 562 | 960 |
G6 | 2091 7973 2836 | 3039 3631 8651 |
G5 | 2521 | 7479 |
G4 | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 |
G3 | 03077 86284 | 63836 59489 |
G2 | 10291 | 44193 |
G1 | 21550 | 83543 |
ĐB | 554487 | 077346 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 1, 5 | |
2 | 1, 9 | |
3 | 6 | 1, 4, 6, 9 |
4 | 2 | 3, 6 |
5 | 0 | 0, 12 |
6 | 2, 7 | 0 |
7 | 2, 3, 72 | 9 |
8 | 2, 3, 4, 7, 9 | 52, 9 |
9 | 12 | 3, 8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 22 | 76 |
G7 | 359 | 581 |
G6 | 2657 4234 3040 | 8457 1106 2519 |
G5 | 4169 | 9290 |
G4 | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 | 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 |
G3 | 18558 84882 | 50505 73414 |
G2 | 77445 | 29259 |
G1 | 76454 | 38924 |
ĐB | 248337 | 634623 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 5, 62 |
1 | 0 | 4, 9 |
2 | 2 | 3, 4 |
3 | 4, 7, 9 | |
4 | 0, 5 | |
5 | 2, 4, 7, 8, 9 | 4, 7, 9 |
6 | 4, 92 | 6 |
7 | 8 | 6, 9 |
8 | 2 | 0, 1, 6 |
9 | 0, 3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 12 | 16 |
G7 | 639 | 662 |
G6 | 9324 3381 2830 | 2001 3849 7646 |
G5 | 5647 | 6364 |
G4 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 |
G3 | 68970 90206 | 23079 33050 |
G2 | 82720 | 69444 |
G1 | 95996 | 47724 |
ĐB | 995118 | 999148 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 1, 5 |
1 | 2, 8, 9 | 6 |
2 | 0, 4, 5 | 4 |
3 | 0, 9 | |
4 | 4, 5, 7 | 4, 6, 82, 9 |
5 | 5 | 0, 4 |
6 | 2, 4 | |
7 | 0 | 1, 9 |
8 | 1, 4 | 0, 8 |
9 | 5, 6 | 6 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT