Thống kê giải đặc biệt XSMB
Thống kê giải đặc biệt XSMB cập nhật đến 18/10/2026 (ĐB 84642). Trong 100 kỳ gần nhất: đầu 3 về nhiều nhất (16 lần), đuôi 8 về nhiều nhất (13 lần), tổng 1 về nhiều nhất (15 lần); số chẵn 51 kỳ, số lẻ 49 kỳ.
Giải đặc biệt 30 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng | Chẵn/Lẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| CN 18/10/2026 | 84642 | 4 | 2 | 6 | Chẵn |
| T7 17/10/2026 | 64538 | 3 | 8 | 1 | Chẵn |
| T6 16/10/2026 | 63756 | 5 | 6 | 1 | Chẵn |
| T5 15/10/2026 | 62066 | 6 | 6 | 2 | Chẵn |
| T4 14/10/2026 | 28259 | 5 | 9 | 4 | Lẻ |
| T3 13/10/2026 | 53618 | 1 | 8 | 9 | Chẵn |
| T2 12/10/2026 | 38287 | 8 | 7 | 5 | Lẻ |
| CN 11/10/2026 | 07363 | 6 | 3 | 9 | Lẻ |
| T7 10/10/2026 | 82153 | 5 | 3 | 8 | Lẻ |
| T6 09/10/2026 | 20635 | 3 | 5 | 8 | Lẻ |
| T5 08/10/2026 | 43339 | 3 | 9 | 2 | Lẻ |
| T4 07/10/2026 | 56488 | 8 | 8 | 6 | Chẵn |
| T3 06/10/2026 | 12554 | 5 | 4 | 9 | Chẵn |
| T2 05/10/2026 | 19654 | 5 | 4 | 9 | Chẵn |
| CN 04/10/2026 | 82951 | 5 | 1 | 6 | Lẻ |
| T7 03/10/2026 | 77961 | 6 | 1 | 7 | Lẻ |
| T6 02/10/2026 | 24483 | 8 | 3 | 1 | Lẻ |
| T5 01/10/2026 | 40208 | 0 | 8 | 8 | Chẵn |
| T4 30/09/2026 | 95242 | 4 | 2 | 6 | Chẵn |
| T3 29/09/2026 | 05651 | 5 | 1 | 6 | Lẻ |
| T2 28/09/2026 | 77115 | 1 | 5 | 6 | Lẻ |
| CN 27/09/2026 | 55473 | 7 | 3 | 0 | Lẻ |
| T7 26/09/2026 | 18132 | 3 | 2 | 5 | Chẵn |
| T6 25/09/2026 | 34465 | 6 | 5 | 1 | Lẻ |
| T5 24/09/2026 | 78196 | 9 | 6 | 5 | Chẵn |
| T4 23/09/2026 | 76406 | 0 | 6 | 6 | Chẵn |
| T3 22/09/2026 | 31922 | 2 | 2 | 4 | Chẵn |
| T2 21/09/2026 | 40432 | 3 | 2 | 5 | Chẵn |
| CN 20/09/2026 | 21538 | 3 | 8 | 1 | Chẵn |
| T7 19/09/2026 | 73412 | 1 | 2 | 3 | Chẵn |
Đầu – đuôi – tổng giải đặc biệt 100 kỳ
| Chữ số | Đầu (100 kỳ) | Đầu chưa về | Đuôi (100 kỳ) | Đuôi chưa về | Tổng (100 kỳ) | Tổng chưa về |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 17 kỳ | 8 | 31 kỳ | 8 | 21 kỳ |
| 1 | 10 | 5 kỳ | 11 | 14 kỳ | 15 | 1 kỳ |
| 2 | 12 | 26 kỳ | 11 | 0 kỳ | 7 | 3 kỳ |
| 3 | 16 | 1 kỳ | 12 | 7 kỳ | 6 | 29 kỳ |
| 4 | 10 | 0 kỳ | 10 | 12 kỳ | 7 | 4 kỳ |
| 5 | 12 | 2 kỳ | 6 | 9 kỳ | 10 | 6 kỳ |
| 6 | 12 | 3 kỳ | 9 | 2 kỳ | 13 | 0 kỳ |
| 7 | 5 | 21 kỳ | 10 | 6 kỳ | 8 | 15 kỳ |
| 8 | 8 | 6 kỳ | 13 | 1 kỳ | 12 | 8 kỳ |
| 9 | 9 | 24 kỳ | 10 | 4 kỳ | 14 | 5 kỳ |
2 số cuối giải ĐB lâu chưa về
Số kỳ chưa xuất hiện ở 2 số cuối giải Đặc biệt (tính trên 1500 kỳ gần nhất):
- 98604 kỳ
- 58509 kỳ
- 31399 kỳ
- 07395 kỳ
- 02342 kỳ
- 27274 kỳ
- 86266 kỳ
- 62263 kỳ
- 74261 kỳ
- 77243 kỳ
- 30242 kỳ
- 49226 kỳ
Cách đọc thống kê giải đặc biệt
Đầu là chữ số hàng chục, đuôi là chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối giải Đặc biệt; tổng là chữ số hàng đơn vị của tổng hai chữ số đó (ví dụ 2 số cuối 78 → tổng 5). Cột "chưa về" cho biết đã bao nhiêu kỳ liên tiếp đầu/đuôi/tổng đó chưa xuất hiện.
Thống kê giải đặc biệt dùng để làm gì?
Bảng thống kê giải Đặc biệt tổng hợp 2 số cuối của giải ĐB theo thời gian, kèm phân tích đầu – đuôi, tổng hai chữ số, chẵn/lẻ và lớn/nhỏ. Đây là dạng dữ liệu được tìm kiếm nhiều nhất sau bảng kết quả, giúp bạn tra lại giải ĐB của bất kỳ ngày nào và nhìn nhanh xu hướng trong tuần, tháng hoặc năm.
Lưu ý: kết quả trên Xem Xổ Số được tổng hợp tự động từ kết quả mở thưởng công khai của các công ty xổ số kiến thiết và đối soát nhiều nguồn. Khi lĩnh thưởng, kết quả chính thức là biên bản mở thưởng của công ty xổ số phát hành vé. Mọi số liệu thống kê chỉ mang tính tham khảo; xổ số là trò chơi ngẫu nhiên, hãy mua vé trong khả năng tài chính của mình.