Sổ đầu đuôi XSMT
Sổ đầu đuôi XSMT: tách 2 số cuối giải Đặc biệt thành đầu – đuôi và liệt kê giải cuối bảng của 30 kỳ gần nhất.
Sổ đầu đuôi XSMT
| Ngày | Đài | ĐB | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Giải 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| CN 18/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 294495 | 9 | 5 | 97 |
| Khánh Hòa | 746834 | 3 | 4 | 09 | |
| Kon Tum | 722826 | 2 | 6 | 93 | |
| T7 17/10/2026 | Đà Nẵng | 755140 | 4 | 0 | 60 |
| Quảng Ngãi | 193979 | 7 | 9 | 34 | |
| Đắk Nông | 377551 | 5 | 1 | 63 | |
| T6 16/10/2026 | Gia Lai | 403215 | 1 | 5 | 55 |
| Ninh Thuận | 171770 | 7 | 0 | 90 | |
| T5 15/10/2026 | Bình Định | 438678 | 7 | 8 | 73 |
| Quảng Trị | 316331 | 3 | 1 | 17 | |
| Quảng Bình | 314660 | 6 | 0 | 03 | |
| T4 14/10/2026 | Đà Nẵng | 214252 | 5 | 2 | 54 |
| Khánh Hòa | 077039 | 3 | 9 | 43 | |
| T3 13/10/2026 | Đắk Lắk | 888136 | 3 | 6 | 39 |
| Quảng Nam | 555708 | 0 | 8 | 01 | |
| T2 12/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 593056 | 5 | 6 | 50 |
| Phú Yên | 841328 | 2 | 8 | 10 | |
| CN 11/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 715223 | 2 | 3 | 21 |
| Khánh Hòa | 158572 | 7 | 2 | 52 | |
| Kon Tum | 336941 | 4 | 1 | 91 | |
| T7 10/10/2026 | Đà Nẵng | 103614 | 1 | 4 | 54 |
| Quảng Ngãi | 308363 | 6 | 3 | 70 | |
| Đắk Nông | 109977 | 7 | 7 | 97 | |
| T6 09/10/2026 | Gia Lai | 163056 | 5 | 6 | 37 |
| Ninh Thuận | 417882 | 8 | 2 | 87 | |
| T5 08/10/2026 | Bình Định | 456140 | 4 | 0 | 43 |
| Quảng Trị | 704417 | 1 | 7 | 52 | |
| Quảng Bình | 071915 | 1 | 5 | 01 | |
| T4 07/10/2026 | Đà Nẵng | 935707 | 0 | 7 | 18 |
| Khánh Hòa | 738705 | 0 | 5 | 48 | |
| T3 06/10/2026 | Đắk Lắk | 438963 | 6 | 3 | 98 |
| Quảng Nam | 846121 | 2 | 1 | 84 | |
| T2 05/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 921241 | 4 | 1 | 32 |
| Phú Yên | 918260 | 6 | 0 | 72 | |
| CN 04/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 951235 | 3 | 5 | 62 |
| Khánh Hòa | 115641 | 4 | 1 | 54 | |
| Kon Tum | 217053 | 5 | 3 | 06 | |
| T7 03/10/2026 | Đà Nẵng | 180321 | 2 | 1 | 17 |
| Quảng Ngãi | 834136 | 3 | 6 | 88 | |
| Đắk Nông | 206949 | 4 | 9 | 71 | |
| T6 02/10/2026 | Gia Lai | 518348 | 4 | 8 | 17 |
| Ninh Thuận | 254403 | 0 | 3 | 92 | |
| T5 01/10/2026 | Bình Định | 067632 | 3 | 2 | 03 |
| Quảng Trị | 114471 | 7 | 1 | 05 | |
| Quảng Bình | 382536 | 3 | 6 | 05 | |
| T4 30/09/2026 | Đà Nẵng | 682963 | 6 | 3 | 75 |
| Khánh Hòa | 903468 | 6 | 8 | 61 | |
| T3 29/09/2026 | Đắk Lắk | 600990 | 9 | 0 | 63 |
| Quảng Nam | 776132 | 3 | 2 | 98 | |
| T2 28/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 233622 | 2 | 2 | 81 |
| Phú Yên | 197498 | 9 | 8 | 39 | |
| CN 27/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 794632 | 3 | 2 | 81 |
| Khánh Hòa | 239458 | 5 | 8 | 88 | |
| Kon Tum | 595822 | 2 | 2 | 89 | |
| T7 26/09/2026 | Đà Nẵng | 517662 | 6 | 2 | 76 |
| Quảng Ngãi | 424087 | 8 | 7 | 35 | |
| Đắk Nông | 965444 | 4 | 4 | 76 | |
| T6 25/09/2026 | Gia Lai | 905589 | 8 | 9 | 13 |
| Ninh Thuận | 783153 | 5 | 3 | 95 | |
| T5 24/09/2026 | Bình Định | 273746 | 4 | 6 | 97 |
| Quảng Trị | 662102 | 0 | 2 | 03 | |
| Quảng Bình | 562479 | 7 | 9 | 99 | |
| T4 23/09/2026 | Đà Nẵng | 756753 | 5 | 3 | 58 |
| Khánh Hòa | 001370 | 7 | 0 | 35 | |
| T3 22/09/2026 | Đắk Lắk | 256155 | 5 | 5 | 09 |
| Quảng Nam | 729996 | 9 | 6 | 14 | |
| T2 21/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 626790 | 9 | 0 | 90 |
| Phú Yên | 291869 | 6 | 9 | 92 | |
| CN 20/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 172613 | 1 | 3 | 05 |
| Khánh Hòa | 921848 | 4 | 8 | 02 | |
| Kon Tum | 595460 | 6 | 0 | 38 | |
| T7 19/09/2026 | Đà Nẵng | 159464 | 6 | 4 | 59 |
| Quảng Ngãi | 159585 | 8 | 5 | 11 | |
| Đắk Nông | 020239 | 3 | 9 | 31 |
Tần suất đầu – đuôi giải Đặc biệt XSMT
Trong 74 giải Đặc biệt ở bảng trên: đầu 3 xuất hiện nhiều nhất (11 lần), đầu 8 ít nhất (4 lần); đuôi 2 nhiều nhất (10 lần), đuôi 4, 7 ít nhất (4 lần).
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 5 | 5 | 7 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 4 | 5 |
| Đuôi ĐB | 9 | 8 | 10 | 9 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 |
Giải thích
Sổ đầu đuôi là gì?
Sổ đầu đuôi tách 2 số cuối của mỗi giải thành đầu (chữ số hàng chục) và đuôi (chữ số hàng đơn vị), rồi xếp theo ngày. Cách trình bày này giúp dò nhanh một cặp số có về hay không trong nhiều kỳ liên tiếp mà không cần đọc lại cả bảng kết quả.
Các miền khác: Sổ đầu đuôi XSMB · Sổ đầu đuôi XSMN
Lưu ý: kết quả trên Xem Xổ Số được tổng hợp tự động từ kết quả mở thưởng công khai của các công ty xổ số kiến thiết và đối soát nhiều nguồn. Khi lĩnh thưởng, kết quả chính thức là biên bản mở thưởng của công ty xổ số phát hành vé. Mọi số liệu thống kê chỉ mang tính tham khảo; xổ số là trò chơi ngẫu nhiên, hãy mua vé trong khả năng tài chính của mình.