Kết quả xổ số ngày 10/10/2021 (Chủ Nhật)
Kết quả xổ số kiến thiết 3 miền Chủ Nhật ngày 10/10/2021 gồm XSMB, XSMN và XSMT, kèm bảng lô tô từng đài.
XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 10/10/2021
| Mã ĐB | 6LG - 7LG - 10LG - 9LG - 2LG - 13LG |
|---|---|
| ĐB | 06085 |
| G1 | 88649 |
| G2 | 1084218830 |
| G3 | 012692382776813313380795849024 |
| G4 | 4671189744730285 |
| G5 | 206979355161904703163202 |
| G6 | 246585284 |
| G7 | 48349342 |
Bảng lô tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30 |
| 1 | 13, 16 | 1 | 61, 71 |
| 2 | 24, 27 | 2 | 02, 42, 42 |
| 3 | 30, 34, 35, 38 | 3 | 13, 73, 93 |
| 4 | 42, 42, 46, 47, 48, 49 | 4 | 24, 34, 84 |
| 5 | 58 | 5 | 35, 85, 85, 85 |
| 6 | 61, 69, 69 | 6 | 16, 46 |
| 7 | 71, 73 | 7 | 27, 47, 97 |
| 8 | 84, 85, 85, 85 | 8 | 38, 48, 58 |
| 9 | 93, 97 | 9 | 49, 69, 69 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 10/10/2021
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 13 |
| G7 | 168 | 737 |
| G6 | 427797718260 | 459567960171 |
| G5 | 8932 | 8882 |
| G4 | 02876608501345820280939068760804287 | 40726973803414953818430909597923366 |
| G3 | 5564433992 | 2081208226 |
| G2 | 14935 | 42157 |
| G1 | 49481 | 59053 |
| ĐB | 226378 | 258145 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | - |
| 1 | - | 2, 3, 8 |
| 2 | - | 6, 6 |
| 3 | 2, 5 | 7 |
| 4 | 4 | 5, 9 |
| 5 | 0, 8 | 3, 7 |
| 6 | 0, 7, 8 | 6 |
| 7 | 1, 6, 7, 8 | 1, 9 |
| 8 | 0, 1, 7 | 0, 2 |
| 9 | 2 | 0, 5, 6 |
Tóm tắt ngày 10/10/2021
Kết quả XSMB ngày 10/10/2021 (Chủ Nhật): giải Đặc biệt là 06085. Toàn kỳ có 27 lô tô, gồm 12 số chẵn và 15 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 42, 69 và 85; đầu 4 ra nhiều nhất (6 lần).
Kết quả XSMT ngày 10/10/2021 (Chủ Nhật): giải Đặc biệt đài Khánh Hòa là 226378; giải Đặc biệt đài Kon Tum là 258145. Toàn kỳ có 36 lô tô, gồm 21 số chẵn và 15 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 26, 71 và 80; đầu 7 ra nhiều nhất (6 lần).
Ngày 10/10 các năm trước
Giải Đặc biệt cùng ngày 10/10 trong những năm trước:
| Ngày | ĐB miền Bắc | ĐB miền Nam | ĐB miền Trung |
|---|---|---|---|
| 10/10/2020 | 52248 | TP.HCM 971775 Long An 988247 Bình Phước 927913 Hậu Giang 926185 | Đà Nẵng 206989 Quảng Ngãi 266910 Đắk Nông 344926 |
| 10/10/2019 | 44946 | Tây Ninh 150163 An Giang 551588 Bình Thuận 126628 | Bình Định 034891 Quảng Trị 724850 Quảng Bình 406179 |
| 10/10/2018 | 90043 | Đồng Nai 782645 Cần Thơ 234390 Sóc Trăng 328901 | Đà Nẵng 535671 Khánh Hòa 913289 |
| 10/10/2017 | 62571 | Bến Tre 138338 Vũng Tàu 094110 Bạc Liêu 051041 | Đắk Lắk 537879 Quảng Nam 728106 |
| 10/10/2016 | 73100 | TP.HCM 643781 Đồng Tháp 339765 Cà Mau 314946 | Thừa Thiên Huế 25668 Phú Yên 86308 |
| 10/10/2015 | 17590 | TP.HCM 160646 Long An 122568 Bình Phước 969075 Hậu Giang 226781 | Đà Nẵng 245542 Quảng Ngãi 578556 Đắk Nông 538966 |
| 10/10/2014 | 11443 | Vĩnh Long 786769 Bình Dương 438962 Trà Vinh 938462 | Gia Lai 264752 Ninh Thuận 019165 |
| 10/10/2013 | 08711 | Tây Ninh 215831 An Giang 699259 Bình Thuận 320008 | Bình Định 034411 Quảng Trị 424223 Quảng Bình 540621 |
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 10/10/2021 là bao nhiêu?
06085.
Giải đặc biệt XSMT ngày 10/10/2021 là bao nhiêu?
Khánh Hòa: 226378; Kon Tum: 258145.