Kết quả xổ số ngày 20/10/2021 (Thứ Tư)
Kết quả xổ số kiến thiết 3 miền Thứ Tư ngày 20/10/2021 gồm XSMB, XSMN và XSMT, kèm bảng lô tô từng đài.
XSMB » XSMB Thứ Tư » XSMB 20/10/2021
| Mã ĐB | 4LU - 15LU - 1LU - 10LU - 3LU - 8LU |
|---|---|
| ĐB | 56449 |
| G1 | 76644 |
| G2 | 2608129056 |
| G3 | 102460933344287033973172446347 |
| G4 | 5064261712559438 |
| G5 | 510153299957689971731079 |
| G6 | 078211930 |
| G7 | 93721029 |
Bảng lô tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10, 30 |
| 1 | 10, 11, 17 | 1 | 01, 11, 81 |
| 2 | 24, 29, 29 | 2 | 72 |
| 3 | 30, 33, 38 | 3 | 33, 73, 93 |
| 4 | 44, 46, 47, 49 | 4 | 24, 44, 64 |
| 5 | 55, 56, 57 | 5 | 55 |
| 6 | 64 | 6 | 46, 56 |
| 7 | 72, 73, 78, 79 | 7 | 17, 47, 57, 87, 97 |
| 8 | 81, 87 | 8 | 38, 78 |
| 9 | 93, 97, 99 | 9 | 29, 29, 49, 79, 99 |
XSMT » XSMT Thứ Tư » XSMT 20/10/2021
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 77 | 85 |
| G7 | 129 | 601 |
| G6 | 808056215889 | 893681825301 |
| G5 | 1702 | 3078 |
| G4 | 69271563053704581521742068928608260 | 15363178481375388479610714903311135 |
| G3 | 0412005783 | 7234172696 |
| G2 | 52236 | 08245 |
| G1 | 29415 | 62306 |
| ĐB | 125690 | 431308 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6 | 1, 1, 6, 8 |
| 1 | 5 | - |
| 2 | 0, 1, 1, 9 | - |
| 3 | 6 | 3, 5, 6 |
| 4 | 5 | 1, 5, 8 |
| 5 | - | 3 |
| 6 | - | 3 |
| 7 | 1, 7 | 1, 8, 9 |
| 8 | 0, 3, 6, 9 | 2, 5 |
| 9 | - | 6 |
Tóm tắt ngày 20/10/2021
Kết quả XSMB ngày 20/10/2021 (Thứ Tư): giải Đặc biệt là 56449. Toàn kỳ có 27 lô tô, gồm 10 số chẵn và 17 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 29; đầu 4 ra nhiều nhất (4 lần).
Kết quả XSMT ngày 20/10/2021 (Thứ Tư): giải Đặc biệt đài Đà Nẵng là 125690; giải Đặc biệt đài Khánh Hòa là 431308. Toàn kỳ có 36 lô tô, gồm 15 số chẵn và 21 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 01, 06, 21, 36, 45 và 71; đầu 0 ra nhiều nhất (7 lần).
Ngày 20/10 các năm trước
Giải Đặc biệt cùng ngày 20/10 trong những năm trước:
| Ngày | ĐB miền Bắc | ĐB miền Nam | ĐB miền Trung |
|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | 90157 | Bến Tre 736025 Vũng Tàu 439138 Bạc Liêu 685108 | Đắk Lắk 384980 Quảng Nam 840439 |
| 20/10/2019 | 23749 | Tiền Giang 368879 Kiên Giang 604607 Đà Lạt 451244 | Khánh Hòa 642548 Kon Tum 960044 |
| 20/10/2018 | 72328 | TP.HCM 574866 Long An 111048 Bình Phước 929534 Hậu Giang 644117 | Đà Nẵng 505916 Quảng Ngãi 682117 Đắk Nông 267296 |
| 20/10/2017 | 65732 | Vĩnh Long 937989 Bình Dương 708182 Trà Vinh 142177 | Gia Lai 905201 Ninh Thuận 874854 |
| 20/10/2016 | 39821 | Tây Ninh 752758 An Giang 700361 Bình Thuận 614701 | Bình Định 24125 Quảng Trị 12734 Quảng Bình 65457 |
| 20/10/2015 | 44745 | Bến Tre 466843 Vũng Tàu 612304 Bạc Liêu 935805 | Đắk Lắk 448776 Quảng Nam 823071 |
| 20/10/2014 | 03601 | TP.HCM 773297 Đồng Tháp 836883 Cà Mau 481674 | Thừa Thiên Huế 768410 Phú Yên 719657 |
| 20/10/2013 | 91284 | Tiền Giang 724238 Kiên Giang 652132 Đà Lạt 003365 | Khánh Hòa 350440 Kon Tum 440697 |
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 20/10/2021 là bao nhiêu?
56449.
Giải đặc biệt XSMT ngày 20/10/2021 là bao nhiêu?
Đà Nẵng: 125690; Khánh Hòa: 431308.