Kết quả xổ số ngày 25/01/2020 (Thứ Bảy)
Kết quả xổ số kiến thiết 3 miền Thứ Bảy ngày 25/01/2020 gồm XSMB, XSMN và XSMT, kèm bảng lô tô từng đài.
XSMN » XSMN Thứ Bảy » XSMN 25/01/2020
| Giải | TP.HCM1D7 | Long An1K4 | Bình Phước1K4 | Hậu GiangK4T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 55 | 25 | 62 |
| G7 | 315 | 197 | 704 | 305 |
| G6 | 799352690663 | 116332472303 | 905346983001 | 533235014244 |
| G5 | 6432 | 2856 | 7334 | 4460 |
| G4 | 70818226938765193340127132540957359 | 24168742149458434195855139205450552 | 66776963021167277584790447465951105 | 38188499057940796268875283776496831 |
| G3 | 7353464628 | 2015513322 | 2650522063 | 6754614076 |
| G2 | 11277 | 93966 | 72333 | 87459 |
| G1 | 41334 | 17730 | 21673 | 14666 |
| ĐB | 049989 | 164847 | 753128 | 355861 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3 | 1, 2, 4, 5, 5 | 1, 5, 5, 7 |
| 1 | 3, 5, 8 | 3, 4 | - | - |
| 2 | 8 | 2 | 5, 8 | 8 |
| 3 | 2, 2, 4, 4 | - | 3, 4 | 1, 2 |
| 4 | - | 7, 7 | 4 | 4, 6 |
| 5 | 1, 9 | 2, 4, 5, 5, 6 | 3, 9 | 9 |
| 6 | 3, 9 | 3, 6, 8 | 3 | 0, 1, 2, 4, 6, 8 |
| 7 | 7 | - | 2, 3, 6 | 6 |
| 8 | 9 | 4 | 4 | 8 |
| 9 | 3, 3 | 5, 7 | 8 | - |
XSMT » XSMT Thứ Bảy » XSMT 25/01/2020
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 57 | 52 |
| G7 | 771 | 545 | 169 |
| G6 | 552947885059 | 375650511089 | 002018483012 |
| G5 | 2182 | 0684 | 3581 |
| G4 | 21379485225236431509898789416132075 | 67206205007932711283496997655152371 | 20912632155100178332855447641081332 |
| G3 | 6600599665 | 2029004970 | 4248562355 |
| G2 | 39434 | 82084 | 96562 |
| G1 | 38060 | 02864 | 89184 |
| ĐB | 068304 | 229195 | 097629 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 9 | 0, 6 | 1 |
| 1 | - | - | 0, 2, 2, 5 |
| 2 | 2, 9 | 7 | 0, 9 |
| 3 | 4 | - | 2, 2 |
| 4 | - | 5 | 4, 8 |
| 5 | 9 | 1, 1, 6, 7 | 2, 5 |
| 6 | 0, 1, 4, 5 | 4 | 2, 9 |
| 7 | 1, 2, 5, 8, 9 | 0, 1 | - |
| 8 | 2, 8 | 3, 4, 4, 9 | 1, 4, 5 |
| 9 | - | 0, 5, 9 | - |
Tóm tắt ngày 25/01/2020
Kết quả XSMN ngày 25/01/2020 (Thứ Bảy): giải Đặc biệt đài TP.HCM là 049989; giải Đặc biệt đài Long An là 164847; giải Đặc biệt đài Bình Phước là 753128; giải Đặc biệt đài Hậu Giang là 355861. Toàn kỳ có 72 lô tô, gồm 36 số chẵn và 36 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 01, 05, 13, 28, 32, 34, 44, 47, 55 và 59; đầu 6 ra nhiều nhất (12 lần).
Kết quả XSMT ngày 25/01/2020 (Thứ Bảy): giải Đặc biệt đài Đà Nẵng là 068304; giải Đặc biệt đài Quảng Ngãi là 229195; giải Đặc biệt đài Đắk Nông là 097629. Toàn kỳ có 54 lô tô, gồm 28 số chẵn và 26 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 12, 29, 32, 51, 64, 71 và 84; đầu 8 ra nhiều nhất (9 lần).
Ngày 25/01 các năm trước
Giải Đặc biệt cùng ngày 25/01 trong những năm trước:
| Ngày | ĐB miền Bắc | ĐB miền Nam | ĐB miền Trung |
|---|---|---|---|
| 25/01/2019 | 95565 | Vĩnh Long 449784 Bình Dương 162235 Trà Vinh 604015 | Gia Lai 752565 Ninh Thuận 565997 |
| 25/01/2018 | 60568 | Tây Ninh 535820 An Giang 234226 Bình Thuận 880399 | Bình Định 179436 Quảng Trị 166988 Quảng Bình 933697 |
| 25/01/2017 | 74696 | Đồng Nai 910413 Cần Thơ 127132 Sóc Trăng 269836 | Đà Nẵng 68197 Khánh Hòa 92887 |
| 25/01/2016 | 11704 | TP.HCM 433604 Đồng Tháp 213492 Cà Mau 557814 | Thừa Thiên Huế 285335 Phú Yên 863273 |
| 25/01/2015 | 83725 | Tiền Giang 442721 Kiên Giang 008843 Đà Lạt 993108 | Khánh Hòa 504757 Kon Tum 431106 |
| 25/01/2014 | — | TP.HCM 401445 Long An 974696 Bình Phước 878876 Hậu Giang 869836 | Đà Nẵng 794744 Quảng Ngãi 998263 Đắk Nông 078586 |
| 25/01/2013 | 98856 | Vĩnh Long 726669 Bình Dương 725047 Trà Vinh 295858 | Gia Lai 115414 Ninh Thuận 603648 |
| 25/01/2012 | — | Đồng Nai 564660 Cần Thơ 515886 Sóc Trăng 176583 | Đà Nẵng 55461 Khánh Hòa 31037 |