Xổ số Bạc Liêu 30 ngày – XSBL 30 kỳ
Xổ số Bạc Liêu 30 ngày (XSBL 30 kỳ) là sổ tổng hợp 30 kỳ mở thưởng gần nhất của đài Bạc Liêu – vì đài quay thứ ba nên 30 kỳ tương ứng khoảng 30 tuần.
XSBL » XSBL 13/10/2026 (Thứ Ba)
| Ký hiệu | T10-K2 |
|---|---|
| G8 | 62 |
| G7 | 679 |
| G6 | 890218050661 |
| G5 | 6478 |
| G4 | 77549007951430149634914324798789844 |
| G3 | 3224424580 |
| G2 | 57582 |
| G1 | 95407 |
| ĐB | 191384 |
Bảng lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 05, 07 | 0 | 80 |
| 1 | - | 1 | 01, 61 |
| 2 | - | 2 | 02, 32, 62, 82 |
| 3 | 32, 34 | 3 | - |
| 4 | 44, 44, 49 | 4 | 34, 44, 44, 84 |
| 5 | - | 5 | 05, 95 |
| 6 | 61, 62 | 6 | - |
| 7 | 78, 79 | 7 | 07, 87 |
| 8 | 80, 82, 84, 87 | 8 | 78 |
| 9 | 95 | 9 | 49, 79 |
XSBL » XSBL 06/10/2026 (Thứ Ba)
| Ký hiệu | T10-K1 |
|---|---|
| G8 | 55 |
| G7 | 296 |
| G6 | 649258503288 |
| G5 | 9682 |
| G4 | 94160994410556192826840157682517010 |
| G3 | 6731136310 |
| G2 | 09670 |
| G1 | 74907 |
| ĐB | 507180 |
Bảng lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10, 10, 50, 60, 70, 80 |
| 1 | 10, 10, 11, 15 | 1 | 11, 41, 61 |
| 2 | 25, 26 | 2 | 82, 92 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 41 | 4 | - |
| 5 | 50, 55 | 5 | 15, 25, 55 |
| 6 | 60, 61 | 6 | 26, 96 |
| 7 | 70 | 7 | 07 |
| 8 | 80, 82, 88 | 8 | 88 |
| 9 | 92, 96 | 9 | - |
XSBL » XSBL 29/09/2026 (Thứ Ba)
| Ký hiệu | T9-K5 |
|---|---|
| G8 | 20 |
| G7 | 927 |
| G6 | 180344976892 |
| G5 | 7417 |
| G4 | 74311887751416052458106963505543915 |
| G3 | 7076565775 |
| G2 | 06956 |
| G1 | 57108 |
| ĐB | 150902 |
Bảng lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 08 | 0 | 20, 60 |
| 1 | 11, 15, 17 | 1 | 11 |
| 2 | 20, 27 | 2 | 02, 92 |
| 3 | - | 3 | 03 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 55, 56, 58 | 5 | 15, 55, 65, 75, 75 |
| 6 | 60, 65 | 6 | 56, 96 |
| 7 | 75, 75 | 7 | 17, 27, 97 |
| 8 | - | 8 | 08, 58 |
| 9 | 92, 96, 97 | 9 | - |
XSBL » XSBL 22/09/2026 (Thứ Ba)
| Ký hiệu | T9-K4 |
|---|---|
| G8 | 90 |
| G7 | 881 |
| G6 | 665489693873 |
| G5 | 2429 |
| G4 | 49739782673822186693989190449633364 |
| G3 | 7526650819 |
| G2 | 76219 |
| G1 | 88030 |
| ĐB | 977937 |
Bảng lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30, 90 |
| 1 | 19, 19, 19 | 1 | 21, 81 |
| 2 | 21, 29 | 2 | - |
| 3 | 30, 37, 39 | 3 | 73, 93 |
| 4 | - | 4 | 54, 64 |
| 5 | 54 | 5 | - |
| 6 | 64, 66, 67, 69 | 6 | 66, 96 |
| 7 | 73 | 7 | 37, 67 |
| 8 | 81 | 8 | - |
| 9 | 90, 93, 96 | 9 | 19, 19, 19, 29, 39, 69 |
Sổ kết quả XSBL 30 kỳ
| Ngày | Giải ĐB | Giải Nhất | Giải Bảy | Giải Tám |
|---|---|---|---|---|
| T3 13/10/2026 | 191384 | 95407 | 679 | 62 |
| T3 06/10/2026 | 507180 | 74907 | 296 | 55 |
| T3 29/09/2026 | 150902 | 57108 | 927 | 20 |
| T3 22/09/2026 | 977937 | 88030 | 881 | 90 |
| T3 15/09/2026 | 118673 | 98197 | 984 | 54 |
| T3 08/09/2026 | 236335 | 01825 | 236 | 04 |
| T3 01/09/2026 | 720792 | 83892 | 883 | 05 |
| T3 25/08/2026 | 234370 | 86412 | 010 | 40 |
| T3 18/08/2026 | 373492 | 18657 | 549 | 02 |
| T3 11/08/2026 | 282289 | 92719 | 407 | 86 |
| T3 04/08/2026 | 268193 | 65493 | 479 | 27 |
| T3 28/07/2026 | 681100 | 62640 | 297 | 39 |
| T3 21/07/2026 | 379882 | 02600 | 742 | 44 |
| T3 14/07/2026 | 258393 | 92144 | 404 | 69 |
| T3 07/07/2026 | 709492 | 93146 | 776 | 15 |
| T3 30/06/2026 | 177259 | 22052 | 071 | 27 |
| T3 23/06/2026 | 886431 | 44333 | 547 | 77 |
| T3 16/06/2026 | 683986 | 88886 | 928 | 50 |
| T3 09/06/2026 | 378018 | 62201 | 767 | 06 |
| T3 02/06/2026 | 281116 | 42404 | 030 | 22 |
| T3 26/05/2026 | 085856 | 78390 | 726 | 14 |
| T3 19/05/2026 | 269950 | 49182 | 821 | 53 |
| T3 12/05/2026 | 366748 | 39494 | 588 | 07 |
| T3 05/05/2026 | 066493 | 02034 | 735 | 77 |
| T3 28/04/2026 | 885692 | 45081 | 556 | 95 |
| T3 21/04/2026 | 196775 | 70440 | 251 | 26 |
| T3 14/04/2026 | 499850 | 82272 | 937 | 45 |
| T3 07/04/2026 | 261807 | 97603 | 172 | 84 |
| T3 31/03/2026 | 412056 | 98041 | 050 | 97 |
| T3 24/03/2026 | 961864 | 10985 | 201 | 21 |
Tần suất lô tô XSBL 30 kỳ
Trong 30 kỳ xổ số Bạc Liêu (từ 24/03/2026 đến 13/10/2026), có 540 lô tô. Về nhiều nhất: 50 (14), 82 (13), 07 (11), 92 (11), 75 (10), 01 (9), 60 (9), 44 (8), 80 (8), 56 (8). Đủ 100 cặp số đều đã xuất hiện.
006 lần
019 lần
027 lần
035 lần
048 lần
055 lần
062 lần
0711 lần
085 lần
092 lần
107 lần
116 lần
124 lần
132 lần
145 lần
156 lần
164 lần
173 lần
184 lần
197 lần
204 lần
217 lần
225 lần
232 lần
242 lần
256 lần
263 lần
277 lần
283 lần
296 lần
306 lần
316 lần
322 lần
335 lần
345 lần
356 lần
363 lần
376 lần
385 lần
398 lần
406 lần
416 lần
424 lần
433 lần
448 lần
457 lần
465 lần
478 lần
486 lần
495 lần
5014 lần
513 lần
524 lần
537 lần
544 lần
555 lần
568 lần
572 lần
583 lần
592 lần
609 lần
614 lần
624 lần
635 lần
646 lần
657 lần
666 lần
675 lần
686 lần
695 lần
706 lần
712 lần
725 lần
735 lần
747 lần
7510 lần
765 lần
777 lần
785 lần
794 lần
808 lần
814 lần
8213 lần
836 lần
844 lần
853 lần
867 lần
874 lần
885 lần
894 lần
903 lần
912 lần
9211 lần
937 lần
946 lần
955 lần
966 lần
977 lần
984 lần
993 lần