Xổ số Bình Dương 30 ngày – XSBD 30 kỳ
Xổ số Bình Dương 30 ngày (XSBD 30 kỳ) là sổ tổng hợp 30 kỳ mở thưởng gần nhất của đài Bình Dương – vì đài quay thứ sáu nên 30 kỳ tương ứng khoảng 30 tuần.
XSBD » XSBD 16/10/2026 (Thứ Sáu)
| Ký hiệu | 10K42 |
|---|---|
| G8 | 73 |
| G7 | 639 |
| G6 | 447637728866 |
| G5 | 8458 |
| G4 | 83646890431169478748077287040090859 |
| G3 | 1367040718 |
| G2 | 07911 |
| G1 | 98104 |
| ĐB | 441166 |
Bảng lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 0 | 00, 70 |
| 1 | 11, 18 | 1 | 11 |
| 2 | 28 | 2 | 72 |
| 3 | 39 | 3 | 43, 73 |
| 4 | 43, 46, 48 | 4 | 04, 94 |
| 5 | 58, 59 | 5 | - |
| 6 | 66, 66 | 6 | 46, 66, 66, 76 |
| 7 | 70, 72, 73, 76 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 18, 28, 48, 58 |
| 9 | 94 | 9 | 39, 59 |
XSBD » XSBD 09/10/2026 (Thứ Sáu)
| Ký hiệu | 10K41 |
|---|---|
| G8 | 24 |
| G7 | 357 |
| G6 | 063864412459 |
| G5 | 6042 |
| G4 | 62335102486680994607483988625956294 |
| G3 | 4527104162 |
| G2 | 80438 |
| G1 | 61592 |
| ĐB | 556557 |
Bảng lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 41, 71 |
| 2 | 24 | 2 | 42, 62, 92 |
| 3 | 35, 38, 38 | 3 | - |
| 4 | 41, 42, 48 | 4 | 24, 94 |
| 5 | 57, 57, 59, 59 | 5 | 35 |
| 6 | 62 | 6 | - |
| 7 | 71 | 7 | 07, 57, 57 |
| 8 | - | 8 | 38, 38, 48, 98 |
| 9 | 92, 94, 98 | 9 | 09, 59, 59 |
XSBD » XSBD 02/10/2026 (Thứ Sáu)
| Ký hiệu | 10K40 |
|---|---|
| G8 | 07 |
| G7 | 143 |
| G6 | 424228869451 |
| G5 | 0705 |
| G4 | 17467028519054829519918765007104917 |
| G3 | 1809057493 |
| G2 | 39283 |
| G1 | 00879 |
| ĐB | 313004 |
Bảng lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 | 0 | 90 |
| 1 | 17, 19 | 1 | 51, 51, 71 |
| 2 | - | 2 | 42 |
| 3 | - | 3 | 43, 83, 93 |
| 4 | 42, 43, 48 | 4 | 04 |
| 5 | 51, 51 | 5 | 05 |
| 6 | 67 | 6 | 76, 86 |
| 7 | 71, 76, 79 | 7 | 07, 17, 67 |
| 8 | 83, 86 | 8 | 48 |
| 9 | 90, 93 | 9 | 19, 79 |
XSBD » XSBD 25/09/2026 (Thứ Sáu)
| Ký hiệu | 09K39 |
|---|---|
| G8 | 43 |
| G7 | 347 |
| G6 | 650970007699 |
| G5 | 9303 |
| G4 | 29521093228616963678360243515614658 |
| G3 | 8105089385 |
| G2 | 96902 |
| G1 | 73243 |
| ĐB | 475052 |
Bảng lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 09 | 0 | 00, 50 |
| 1 | - | 1 | 21 |
| 2 | 21, 22, 24 | 2 | 02, 22, 52 |
| 3 | - | 3 | 03, 43, 43 |
| 4 | 43, 43, 47 | 4 | 24 |
| 5 | 50, 52, 56, 58 | 5 | 85 |
| 6 | 69 | 6 | 56 |
| 7 | 78 | 7 | 47 |
| 8 | 85 | 8 | 58, 78 |
| 9 | 99 | 9 | 09, 69, 99 |
Sổ kết quả XSBD 30 kỳ
| Ngày | Giải ĐB | Giải Nhất | Giải Bảy | Giải Tám |
|---|---|---|---|---|
| T6 16/10/2026 | 441166 | 98104 | 639 | 73 |
| T6 09/10/2026 | 556557 | 61592 | 357 | 24 |
| T6 02/10/2026 | 313004 | 00879 | 143 | 07 |
| T6 25/09/2026 | 475052 | 73243 | 347 | 43 |
| T6 18/09/2026 | 898508 | 27421 | 354 | 92 |
| T6 11/09/2026 | 937036 | 57748 | 972 | 28 |
| T6 04/09/2026 | 926706 | 88311 | 963 | 32 |
| T6 28/08/2026 | 285158 | 37614 | 802 | 20 |
| T6 21/08/2026 | 466130 | 98175 | 382 | 29 |
| T6 14/08/2026 | 696215 | 06360 | 785 | 33 |
| T6 07/08/2026 | 276274 | 31434 | 185 | 39 |
| T6 31/07/2026 | 218535 | 99614 | 084 | 31 |
| T6 24/07/2026 | 544210 | 82485 | 416 | 75 |
| T6 17/07/2026 | 265991 | 31741 | 064 | 50 |
| T6 10/07/2026 | 663795 | 26361 | 638 | 63 |
| T6 03/07/2026 | 058812 | 27734 | 755 | 22 |
| T6 26/06/2026 | 465521 | 80766 | 176 | 39 |
| T6 19/06/2026 | 945100 | 06652 | 111 | 62 |
| T6 12/06/2026 | 363193 | 20808 | 997 | 83 |
| T6 05/06/2026 | 103208 | 48800 | 877 | 52 |
| T6 29/05/2026 | 181994 | 19320 | 135 | 49 |
| T6 22/05/2026 | 796933 | 26048 | 925 | 91 |
| T6 15/05/2026 | 660519 | 55107 | 371 | 39 |
| T6 08/05/2026 | 246252 | 91335 | 472 | 39 |
| T6 01/05/2026 | 100230 | 74623 | 447 | 35 |
| T6 24/04/2026 | 171287 | 26372 | 596 | 87 |
| T6 17/04/2026 | 239260 | 87044 | 777 | 06 |
| T6 10/04/2026 | 442450 | 41945 | 857 | 17 |
| T6 03/04/2026 | 649057 | 43872 | 970 | 12 |
| T6 27/03/2026 | 368571 | 09547 | 069 | 61 |
Tần suất lô tô XSBD 30 kỳ
Trong 30 kỳ xổ số Bình Dương (từ 27/03/2026 đến 16/10/2026), có 540 lô tô. Về nhiều nhất: 72 (12), 43 (12), 85 (11), 39 (10), 59 (10), 08 (10), 48 (9), 38 (9), 28 (8), 70 (8). Chưa về lần nào: 88.
005 lần
011 lần
027 lần
036 lần
048 lần
057 lần
065 lần
076 lần
0810 lần
095 lần
102 lần
116 lần
124 lần
132 lần
147 lần
154 lần
163 lần
178 lần
184 lần
198 lần
204 lần
218 lần
227 lần
234 lần
246 lần
256 lần
262 lần
275 lần
288 lần
294 lần
308 lần
315 lần
325 lần
337 lần
344 lần
358 lần
366 lần
375 lần
389 lần
3910 lần
401 lần
418 lần
426 lần
4312 lần
442 lần
453 lần
466 lần
476 lần
489 lần
493 lần
506 lần
514 lần
527 lần
532 lần
546 lần
554 lần
562 lần
577 lần
586 lần
5910 lần
608 lần
617 lần
624 lần
632 lần
642 lần
653 lần
666 lần
674 lần
684 lần
694 lần
708 lần
718 lần
7212 lần
734 lần
744 lần
756 lần
767 lần
777 lần
785 lần
795 lần
805 lần
814 lần
824 lần
835 lần
843 lần
8511 lần
865 lần
874 lần
880 lần
891 lần
906 lần
914 lần
923 lần
935 lần
947 lần
955 lần
965 lần
974 lần
988 lần
992 lần