Xổ số Cà Mau 30 ngày – XSCM 30 kỳ
Xổ số Cà Mau 30 ngày (XSCM 30 kỳ) là sổ tổng hợp 30 kỳ mở thưởng gần nhất của đài Cà Mau – vì đài quay thứ hai nên 30 kỳ tương ứng khoảng 30 tuần.
XSCM » XSCM 12/10/2026 (Thứ Hai)
| Ký hiệu | 26-T10K2 |
|---|---|
| G8 | 91 |
| G7 | 327 |
| G6 | 686762518256 |
| G5 | 4465 |
| G4 | 68184178568998491666410687401659548 |
| G3 | 5107130777 |
| G2 | 60885 |
| G1 | 28250 |
| ĐB | 683310 |
Bảng lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10, 50 |
| 1 | 10, 16 | 1 | 51, 71, 91 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 48 | 4 | 84, 84 |
| 5 | 50, 51, 56, 56 | 5 | 65, 85 |
| 6 | 65, 66, 67, 68 | 6 | 16, 56, 56, 66 |
| 7 | 71, 77 | 7 | 27, 67, 77 |
| 8 | 84, 84, 85 | 8 | 48, 68 |
| 9 | 91 | 9 | - |
XSCM » XSCM 05/10/2026 (Thứ Hai)
| Ký hiệu | 26-T10K1 |
|---|---|
| G8 | 79 |
| G7 | 082 |
| G6 | 170939427583 |
| G5 | 1065 |
| G4 | 97520037981976976864633357312067518 |
| G3 | 2086543533 |
| G2 | 02682 |
| G1 | 00496 |
| ĐB | 030118 |
Bảng lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20, 20 |
| 1 | 18, 18 | 1 | - |
| 2 | 20, 20 | 2 | 42, 82, 82 |
| 3 | 33, 35 | 3 | 33, 83 |
| 4 | 42 | 4 | 64 |
| 5 | - | 5 | 35, 65, 65 |
| 6 | 64, 65, 65, 69 | 6 | 96 |
| 7 | 79 | 7 | - |
| 8 | 82, 82, 83 | 8 | 18, 18, 98 |
| 9 | 96, 98 | 9 | 09, 69, 79 |
XSCM » XSCM 28/09/2026 (Thứ Hai)
| Ký hiệu | 26-T09K4 |
|---|---|
| G8 | 41 |
| G7 | 276 |
| G6 | 419430092896 |
| G5 | 1237 |
| G4 | 28220257964304551872028023061407566 |
| G3 | 9103136267 |
| G2 | 79248 |
| G1 | 42704 |
| ĐB | 281551 |
Bảng lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 09 | 0 | 20 |
| 1 | 14 | 1 | 31, 41, 51 |
| 2 | 20 | 2 | 02, 72 |
| 3 | 31, 37 | 3 | - |
| 4 | 41, 45, 48 | 4 | 04, 14, 94 |
| 5 | 51 | 5 | 45 |
| 6 | 66, 67 | 6 | 66, 76, 96, 96 |
| 7 | 72, 76 | 7 | 37, 67 |
| 8 | - | 8 | 48 |
| 9 | 94, 96, 96 | 9 | 09 |
XSCM » XSCM 21/09/2026 (Thứ Hai)
| Ký hiệu | 26-T09K3 |
|---|---|
| G8 | 74 |
| G7 | 982 |
| G6 | 531227121296 |
| G5 | 3477 |
| G4 | 47814210549502378916685109605699679 |
| G3 | 1755241247 |
| G2 | 81938 |
| G1 | 84624 |
| ĐB | 405981 |
Bảng lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10 |
| 1 | 10, 12, 12, 14, 16 | 1 | 81 |
| 2 | 23, 24 | 2 | 12, 12, 52, 82 |
| 3 | 38 | 3 | 23 |
| 4 | 47 | 4 | 14, 24, 54, 74 |
| 5 | 52, 54, 56 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 16, 56, 96 |
| 7 | 74, 77, 79 | 7 | 47, 77 |
| 8 | 81, 82 | 8 | 38 |
| 9 | 96 | 9 | 79 |
Sổ kết quả XSCM 30 kỳ
| Ngày | Giải ĐB | Giải Nhất | Giải Bảy | Giải Tám |
|---|---|---|---|---|
| T2 12/10/2026 | 683310 | 28250 | 327 | 91 |
| T2 05/10/2026 | 030118 | 00496 | 082 | 79 |
| T2 28/09/2026 | 281551 | 42704 | 276 | 41 |
| T2 21/09/2026 | 405981 | 84624 | 982 | 74 |
| T2 14/09/2026 | 544700 | 96334 | 592 | 04 |
| T2 07/09/2026 | 556626 | 43895 | 109 | 82 |
| T2 31/08/2026 | 264432 | 15863 | 335 | 63 |
| T2 24/08/2026 | 177307 | 68516 | 823 | 03 |
| T2 17/08/2026 | 228853 | 22244 | 406 | 25 |
| T2 10/08/2026 | 400786 | 74061 | 182 | 32 |
| T2 03/08/2026 | 427004 | 41903 | 679 | 44 |
| T2 27/07/2026 | 363250 | 84516 | 267 | 01 |
| T2 20/07/2026 | 536266 | 16132 | 785 | 91 |
| T2 13/07/2026 | 303404 | 90382 | 874 | 70 |
| T2 06/07/2026 | 738323 | 10652 | 081 | 46 |
| T2 29/06/2026 | 469164 | 37419 | 468 | 58 |
| T2 22/06/2026 | 542373 | 68762 | 930 | 60 |
| T2 15/06/2026 | 290235 | 12135 | 169 | 47 |
| T2 08/06/2026 | 841122 | 61479 | 729 | 75 |
| T2 01/06/2026 | 748958 | 29629 | 309 | 39 |
| T2 25/05/2026 | 861359 | 16114 | 832 | 91 |
| T2 18/05/2026 | 331798 | 95265 | 314 | 17 |
| T2 11/05/2026 | 431844 | 88194 | 938 | 23 |
| T2 04/05/2026 | 207225 | 31724 | 160 | 16 |
| T2 27/04/2026 | 867614 | 84531 | 519 | 79 |
| T2 20/04/2026 | 050354 | 84704 | 219 | 53 |
| T2 13/04/2026 | 133005 | 76997 | 314 | 50 |
| T2 06/04/2026 | 829717 | 29815 | 332 | 45 |
| T2 30/03/2026 | 072092 | 91529 | 767 | 85 |
| T2 23/03/2026 | 470871 | 01147 | 382 | 26 |
Tần suất lô tô XSCM 30 kỳ
Trong 30 kỳ xổ số Cà Mau (từ 23/03/2026 đến 12/10/2026), có 540 lô tô. Về nhiều nhất: 91 (10), 56 (10), 65 (10), 82 (10), 14 (10), 04 (10), 81 (10), 87 (10), 16 (9), 42 (9). Đủ 100 cặp số đều đã xuất hiện.
005 lần
014 lần
024 lần
037 lần
0410 lần
056 lần
066 lần
075 lần
084 lần
098 lần
105 lần
114 lần
124 lần
131 lần
1410 lần
155 lần
169 lần
175 lần
185 lần
193 lần
205 lần
212 lần
225 lần
236 lần
245 lần
255 lần
263 lần
275 lần
283 lần
296 lần
307 lần
318 lần
329 lần
332 lần
342 lần
358 lần
361 lần
374 lần
384 lần
393 lần
404 lần
414 lần
429 lần
433 lần
447 lần
455 lần
464 lần
477 lần
487 lần
492 lần
507 lần
516 lần
524 lần
536 lần
545 lần
554 lần
5610 lần
576 lần
588 lần
594 lần
603 lần
618 lần
624 lần
634 lần
644 lần
6510 lần
668 lần
678 lần
685 lần
698 lần
702 lần
713 lần
725 lần
733 lần
747 lần
754 lần
763 lần
774 lần
787 lần
798 lần
804 lần
8110 lần
8210 lần
836 lần
845 lần
856 lần
863 lần
8710 lần
886 lần
894 lần
904 lần
9110 lần
929 lần
931 lần
944 lần
955 lần
967 lần
976 lần
985 lần
992 lần