Xổ số Đắk Lắk 30 ngày – XSDLK 30 kỳ
Xổ số Đắk Lắk 30 ngày (XSDLK 30 kỳ) là sổ tổng hợp 30 kỳ mở thưởng gần nhất của đài Đắk Lắk – vì đài quay thứ ba nên 30 kỳ tương ứng khoảng 30 tuần.
XSDLK » XSDLK 13/10/2026 (Thứ Ba)
| G8 | 39 |
|---|---|
| G7 | 190 |
| G6 | 180714235330 |
| G5 | 4770 |
| G4 | 63597464636120536930441021700353193 |
| G3 | 0219124739 |
| G2 | 56145 |
| G1 | 64274 |
| ĐB | 888136 |
Bảng lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 07 | 0 | 30, 30, 70, 90 |
| 1 | - | 1 | 91 |
| 2 | 23 | 2 | 02 |
| 3 | 30, 30, 36, 39, 39 | 3 | 03, 23, 63, 93 |
| 4 | 45 | 4 | 74 |
| 5 | - | 5 | 05, 45 |
| 6 | 63 | 6 | 36 |
| 7 | 70, 74 | 7 | 07, 97 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 90, 91, 93, 97 | 9 | 39, 39 |
XSDLK » XSDLK 06/10/2026 (Thứ Ba)
| G8 | 98 |
|---|---|
| G7 | 698 |
| G6 | 258878978059 |
| G5 | 6315 |
| G4 | 81826108758637111704626234223914013 |
| G3 | 6026213504 |
| G2 | 91303 |
| G1 | 35694 |
| ĐB | 438963 |
Bảng lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04 | 0 | - |
| 1 | 13, 15 | 1 | 71 |
| 2 | 23, 26 | 2 | 62 |
| 3 | 39 | 3 | 03, 13, 23, 63 |
| 4 | - | 4 | 04, 04, 94 |
| 5 | 59 | 5 | 15, 75 |
| 6 | 62, 63 | 6 | 26 |
| 7 | 71, 75 | 7 | 97 |
| 8 | 88 | 8 | 88, 98, 98 |
| 9 | 94, 97, 98, 98 | 9 | 39, 59 |
XSDLK » XSDLK 29/09/2026 (Thứ Ba)
| G8 | 63 |
|---|---|
| G7 | 528 |
| G6 | 912201870133 |
| G5 | 7897 |
| G4 | 61708622522740730355291842706441849 |
| G3 | 5013776589 |
| G2 | 53245 |
| G1 | 29672 |
| ĐB | 600990 |
Bảng lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 0 | 90 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 22, 28 | 2 | 22, 52, 72 |
| 3 | 33, 37 | 3 | 33, 63 |
| 4 | 45, 49 | 4 | 64, 84 |
| 5 | 52, 55 | 5 | 45, 55 |
| 6 | 63, 64 | 6 | - |
| 7 | 72 | 7 | 07, 37, 87, 97 |
| 8 | 84, 87, 89 | 8 | 08, 28 |
| 9 | 90, 97 | 9 | 49, 89 |
XSDLK » XSDLK 22/09/2026 (Thứ Ba)
| G8 | 09 |
|---|---|
| G7 | 008 |
| G6 | 121642385555 |
| G5 | 9521 |
| G4 | 35163041398045384450910834924304646 |
| G3 | 5884958527 |
| G2 | 45425 |
| G1 | 68607 |
| ĐB | 256155 |
Bảng lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08, 09 | 0 | 50 |
| 1 | 16 | 1 | 21 |
| 2 | 21, 25, 27 | 2 | - |
| 3 | 38, 39 | 3 | 43, 53, 63, 83 |
| 4 | 43, 46, 49 | 4 | - |
| 5 | 50, 53, 55, 55 | 5 | 25, 55, 55 |
| 6 | 63 | 6 | 16, 46 |
| 7 | - | 7 | 07, 27 |
| 8 | 83 | 8 | 08, 38 |
| 9 | - | 9 | 09, 39, 49 |
Sổ kết quả XSDLK 30 kỳ
| Ngày | Giải ĐB | Giải Nhất | Giải Bảy | Giải Tám |
|---|---|---|---|---|
| T3 13/10/2026 | 888136 | 64274 | 190 | 39 |
| T3 06/10/2026 | 438963 | 35694 | 698 | 98 |
| T3 29/09/2026 | 600990 | 29672 | 528 | 63 |
| T3 22/09/2026 | 256155 | 68607 | 008 | 09 |
| T3 15/09/2026 | 528841 | 32220 | 463 | 36 |
| T3 08/09/2026 | 596463 | 51353 | 981 | 06 |
| T3 01/09/2026 | 903809 | 63296 | 003 | 25 |
| T3 25/08/2026 | 601875 | 62096 | 696 | 70 |
| T3 18/08/2026 | 528380 | 43091 | 652 | 02 |
| T3 11/08/2026 | 090353 | 52814 | 782 | 09 |
| T3 04/08/2026 | 532482 | 36718 | 380 | 46 |
| T3 28/07/2026 | 365050 | 42981 | 530 | 81 |
| T3 21/07/2026 | 827745 | 29210 | 521 | 07 |
| T3 14/07/2026 | 968054 | 19211 | 918 | 36 |
| T3 07/07/2026 | 620584 | 72951 | 572 | 36 |
| T3 30/06/2026 | 134812 | 25482 | 865 | 35 |
| T3 23/06/2026 | 743275 | 07272 | 927 | 42 |
| T3 16/06/2026 | 503026 | 15993 | 461 | 48 |
| T3 09/06/2026 | 397486 | 92051 | 733 | 87 |
| T3 02/06/2026 | 455852 | 80947 | 195 | 26 |
| T3 26/05/2026 | 869390 | 30347 | 095 | 13 |
| T3 19/05/2026 | 637189 | 26802 | 185 | 34 |
| T3 12/05/2026 | 150732 | 11785 | 454 | 63 |
| T3 05/05/2026 | 747878 | 30932 | 759 | 89 |
| T3 28/04/2026 | 271506 | 79985 | 520 | 02 |
| T3 21/04/2026 | 541284 | 46467 | 222 | 04 |
| T3 14/04/2026 | 426865 | 67739 | 742 | 13 |
| T3 07/04/2026 | 031631 | 87802 | 937 | 73 |
| T3 31/03/2026 | 268201 | 59024 | 339 | 21 |
| T3 24/03/2026 | 788290 | 77750 | 942 | 67 |
Tần suất lô tô XSDLK 30 kỳ
Trong 30 kỳ xổ số Đắk Lắk (từ 24/03/2026 đến 13/10/2026), có 540 lô tô. Về nhiều nhất: 39 (11), 63 (11), 82 (11), 30 (10), 45 (10), 02 (9), 93 (9), 87 (9), 49 (9), 53 (9). Chưa về lần nào: 79.
007 lần
015 lần
029 lần
036 lần
046 lần
052 lần
065 lần
077 lần
086 lần
096 lần
106 lần
115 lần
122 lần
135 lần
149 lần
157 lần
163 lần
174 lần
186 lần
194 lần
203 lần
217 lần
226 lần
235 lần
243 lần
256 lần
266 lần
278 lần
284 lần
295 lần
3010 lần
315 lần
329 lần
335 lần
344 lần
354 lần
368 lần
374 lần
385 lần
3911 lần
406 lần
411 lần
423 lần
435 lần
442 lần
4510 lần
465 lần
475 lần
485 lần
499 lần
506 lần
514 lần
527 lần
539 lần
543 lần
555 lần
564 lần
574 lần
581 lần
595 lần
605 lần
615 lần
624 lần
6311 lần
644 lần
654 lần
666 lần
675 lần
682 lần
694 lần
705 lần
713 lần
724 lần
735 lần
743 lần
758 lần
768 lần
776 lần
785 lần
790 lần
805 lần
817 lần
8211 lần
835 lần
844 lần
858 lần
867 lần
879 lần
882 lần
894 lần
907 lần
913 lần
926 lần
939 lần
945 lần
955 lần
965 lần
973 lần
985 lần
996 lần