Xổ số Đồng Nai 30 ngày – XSDN 30 kỳ
Xổ số Đồng Nai 30 ngày (XSDN 30 kỳ) là sổ tổng hợp 30 kỳ mở thưởng gần nhất của đài Đồng Nai – vì đài quay thứ tư nên 30 kỳ tương ứng khoảng 30 tuần.
XSDN » XSDN 14/10/2026 (Thứ Tư)
| Ký hiệu | 10K2 |
|---|---|
| G8 | 56 |
| G7 | 054 |
| G6 | 253666684420 |
| G5 | 2491 |
| G4 | 42005686429318840838842830219706450 |
| G3 | 5936737080 |
| G2 | 91506 |
| G1 | 56963 |
| ĐB | 953606 |
Bảng lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 06 | 0 | 20, 50, 80 |
| 1 | - | 1 | 91 |
| 2 | 20 | 2 | 42 |
| 3 | 36, 38 | 3 | 63, 83 |
| 4 | 42 | 4 | 54 |
| 5 | 50, 54, 56 | 5 | 05 |
| 6 | 63, 67, 68 | 6 | 06, 06, 36, 56 |
| 7 | - | 7 | 67, 97 |
| 8 | 80, 83, 88 | 8 | 38, 68, 88 |
| 9 | 91, 97 | 9 | - |
XSDN » XSDN 07/10/2026 (Thứ Tư)
| Ký hiệu | 10K1 |
|---|---|
| G8 | 73 |
| G7 | 905 |
| G6 | 072128671147 |
| G5 | 0767 |
| G4 | 67186874070532430505038429667574999 |
| G3 | 8173014703 |
| G2 | 54142 |
| G1 | 03113 |
| ĐB | 105684 |
Bảng lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 05, 07 | 0 | 30 |
| 1 | 13 | 1 | 21 |
| 2 | 21, 24 | 2 | 42, 42 |
| 3 | 30 | 3 | 03, 13, 73 |
| 4 | 42, 42, 47 | 4 | 24, 84 |
| 5 | - | 5 | 05, 05, 75 |
| 6 | 67, 67 | 6 | 86 |
| 7 | 73, 75 | 7 | 07, 47, 67, 67 |
| 8 | 84, 86 | 8 | - |
| 9 | 99 | 9 | 99 |
XSDN » XSDN 30/09/2026 (Thứ Tư)
| Ký hiệu | 9K5 |
|---|---|
| G8 | 87 |
| G7 | 956 |
| G6 | 198314298180 |
| G5 | 7819 |
| G4 | 60110705050463399206419774875679224 |
| G3 | 1707810583 |
| G2 | 64114 |
| G1 | 46177 |
| ĐB | 470822 |
Bảng lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 0 | 10, 80 |
| 1 | 10, 14, 19 | 1 | - |
| 2 | 22, 24, 29 | 2 | 22 |
| 3 | 33 | 3 | 33, 83, 83 |
| 4 | - | 4 | 14, 24 |
| 5 | 56, 56 | 5 | 05 |
| 6 | - | 6 | 06, 56, 56 |
| 7 | 77, 77, 78 | 7 | 77, 77, 87 |
| 8 | 80, 83, 83, 87 | 8 | 78 |
| 9 | - | 9 | 19, 29 |
XSDN » XSDN 23/09/2026 (Thứ Tư)
| Ký hiệu | 9K4 |
|---|---|
| G8 | 14 |
| G7 | 778 |
| G6 | 639419540247 |
| G5 | 6421 |
| G4 | 10692342154692792993531194812971845 |
| G3 | 6624457727 |
| G2 | 72389 |
| G1 | 44953 |
| ĐB | 567326 |
Bảng lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 14, 15, 19 | 1 | 21 |
| 2 | 21, 26, 27, 27, 29 | 2 | 92 |
| 3 | - | 3 | 53, 93 |
| 4 | 44, 45, 47 | 4 | 14, 44, 54, 94 |
| 5 | 53, 54 | 5 | 15, 45 |
| 6 | - | 6 | 26 |
| 7 | 78 | 7 | 27, 27, 47 |
| 8 | 89 | 8 | 78 |
| 9 | 92, 93, 94 | 9 | 19, 29, 89 |
Sổ kết quả XSDN 30 kỳ
| Ngày | Giải ĐB | Giải Nhất | Giải Bảy | Giải Tám |
|---|---|---|---|---|
| T4 14/10/2026 | 953606 | 56963 | 054 | 56 |
| T4 07/10/2026 | 105684 | 03113 | 905 | 73 |
| T4 30/09/2026 | 470822 | 46177 | 956 | 87 |
| T4 23/09/2026 | 567326 | 44953 | 778 | 14 |
| T4 16/09/2026 | 360877 | 30067 | 058 | 58 |
| T4 09/09/2026 | 348446 | 04790 | 876 | 59 |
| T4 02/09/2026 | 797487 | 03537 | 604 | 79 |
| T4 26/08/2026 | 145917 | 98208 | 147 | 70 |
| T4 19/08/2026 | 289591 | 45797 | 141 | 01 |
| T4 12/08/2026 | 476040 | 74193 | 748 | 02 |
| T4 05/08/2026 | 658328 | 17889 | 636 | 04 |
| T4 29/07/2026 | 225620 | 39518 | 147 | 76 |
| T4 22/07/2026 | 621355 | 13833 | 384 | 44 |
| T4 15/07/2026 | 008402 | 71200 | 116 | 10 |
| T4 08/07/2026 | 061248 | 40651 | 811 | 48 |
| T4 01/07/2026 | 986546 | 36325 | 934 | 61 |
| T4 24/06/2026 | 162714 | 67937 | 383 | 61 |
| T4 17/06/2026 | 884900 | 90950 | 499 | 24 |
| T4 10/06/2026 | 910292 | 07798 | 613 | 33 |
| T4 03/06/2026 | 644186 | 65371 | 753 | 40 |
| T4 27/05/2026 | 738909 | 36587 | 658 | 94 |
| T4 20/05/2026 | 325697 | 48593 | 223 | 61 |
| T4 13/05/2026 | 077915 | 00656 | 890 | 81 |
| T4 06/05/2026 | 934311 | 14504 | 009 | 15 |
| T4 29/04/2026 | 537291 | 35564 | 425 | 75 |
| T4 22/04/2026 | 324163 | 27500 | 319 | 12 |
| T4 15/04/2026 | 813676 | 50469 | 080 | 68 |
| T4 08/04/2026 | 479004 | 68997 | 370 | 13 |
| T4 01/04/2026 | 171742 | 13408 | 236 | 62 |
| T4 25/03/2026 | 289206 | 19022 | 892 | 82 |
Tần suất lô tô XSDN 30 kỳ
Trong 30 kỳ xổ số Đồng Nai (từ 25/03/2026 đến 14/10/2026), có 540 lô tô. Về nhiều nhất: 93 (12), 84 (11), 13 (10), 61 (10), 06 (9), 10 (9), 37 (9), 83 (8), 24 (8), 87 (8). Đủ 100 cặp số đều đã xuất hiện.
006 lần
013 lần
026 lần
035 lần
047 lần
055 lần
069 lần
075 lần
085 lần
098 lần
109 lần
115 lần
127 lần
1310 lần
145 lần
158 lần
168 lần
177 lần
186 lần
196 lần
202 lần
214 lần
223 lần
231 lần
248 lần
256 lần
268 lần
275 lần
284 lần
294 lần
306 lần
313 lần
323 lần
337 lần
348 lần
354 lần
367 lần
379 lần
385 lần
393 lần
406 lần
413 lần
427 lần
432 lần
446 lần
457 lần
463 lần
475 lần
488 lần
493 lần
507 lần
514 lần
522 lần
533 lần
543 lần
555 lần
564 lần
572 lần
585 lần
596 lần
604 lần
6110 lần
622 lần
636 lần
645 lần
654 lần
663 lần
675 lần
685 lần
692 lần
708 lần
716 lần
724 lần
735 lần
748 lần
755 lần
767 lần
776 lần
782 lần
794 lần
805 lần
814 lần
823 lần
838 lần
8411 lần
852 lần
867 lần
878 lần
886 lần
898 lần
908 lần
917 lần
926 lần
9312 lần
944 lần
954 lần
962 lần
974 lần
984 lần
995 lần