Xổ số Quảng Nam 30 ngày – XSQNM 30 kỳ
Xổ số Quảng Nam 30 ngày (XSQNM 30 kỳ) là sổ tổng hợp 30 kỳ mở thưởng gần nhất của đài Quảng Nam – vì đài quay thứ ba nên 30 kỳ tương ứng khoảng 30 tuần.
XSQNM » XSQNM 13/10/2026 (Thứ Ba)
| G8 | 01 |
|---|---|
| G7 | 519 |
| G6 | 292932352087 |
| G5 | 5252 |
| G4 | 86318471859695180922646399028914482 |
| G3 | 9473185378 |
| G2 | 67927 |
| G1 | 96716 |
| ĐB | 555708 |
Bảng lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | - |
| 1 | 16, 18, 19 | 1 | 01, 31, 51 |
| 2 | 22, 27, 29 | 2 | 22, 52, 82 |
| 3 | 31, 35, 39 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 51, 52 | 5 | 35, 85 |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | 78 | 7 | 27, 87 |
| 8 | 82, 85, 87, 89 | 8 | 08, 18, 78 |
| 9 | - | 9 | 19, 29, 39, 89 |
XSQNM » XSQNM 06/10/2026 (Thứ Ba)
| G8 | 84 |
|---|---|
| G7 | 859 |
| G6 | 412541124099 |
| G5 | 1108 |
| G4 | 90228492222786181425563764732938942 |
| G3 | 9470008248 |
| G2 | 37128 |
| G1 | 65082 |
| ĐB | 846121 |
Bảng lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 0 | 00 |
| 1 | 12 | 1 | 21, 61 |
| 2 | 21, 22, 25, 25, 28, 28, 29 | 2 | 12, 22, 42, 82 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 42, 48 | 4 | 84 |
| 5 | 59 | 5 | 25, 25 |
| 6 | 61 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | - |
| 8 | 82, 84 | 8 | 08, 28, 28, 48 |
| 9 | 99 | 9 | 29, 59, 99 |
XSQNM » XSQNM 29/09/2026 (Thứ Ba)
| G8 | 98 |
|---|---|
| G7 | 956 |
| G6 | 979166384557 |
| G5 | 6470 |
| G4 | 27500645480202806299543448168213282 |
| G3 | 1094800530 |
| G2 | 14015 |
| G1 | 68019 |
| ĐB | 776132 |
Bảng lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 30, 70 |
| 1 | 15, 19 | 1 | 91 |
| 2 | 28 | 2 | 32, 82, 82 |
| 3 | 30, 32, 38 | 3 | - |
| 4 | 44, 48, 48 | 4 | 44 |
| 5 | 56, 57 | 5 | 15 |
| 6 | - | 6 | 56 |
| 7 | 70 | 7 | 57 |
| 8 | 82, 82 | 8 | 28, 38, 48, 48, 98 |
| 9 | 91, 98, 99 | 9 | 19, 99 |
XSQNM » XSQNM 22/09/2026 (Thứ Ba)
| G8 | 14 |
|---|---|
| G7 | 736 |
| G6 | 993091302767 |
| G5 | 7345 |
| G4 | 88296489100737570286029299668993455 |
| G3 | 1766353773 |
| G2 | 84127 |
| G1 | 10641 |
| ĐB | 729996 |
Bảng lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10, 30, 30 |
| 1 | 10, 14 | 1 | 41 |
| 2 | 27, 29 | 2 | - |
| 3 | 30, 30, 36 | 3 | 63, 73 |
| 4 | 41, 45 | 4 | 14 |
| 5 | 55 | 5 | 45, 55, 75 |
| 6 | 63, 67 | 6 | 36, 86, 96, 96 |
| 7 | 73, 75 | 7 | 27, 67 |
| 8 | 86, 89 | 8 | - |
| 9 | 96, 96 | 9 | 29, 89 |
Sổ kết quả XSQNM 30 kỳ
| Ngày | Giải ĐB | Giải Nhất | Giải Bảy | Giải Tám |
|---|---|---|---|---|
| T3 13/10/2026 | 555708 | 96716 | 519 | 01 |
| T3 06/10/2026 | 846121 | 65082 | 859 | 84 |
| T3 29/09/2026 | 776132 | 68019 | 956 | 98 |
| T3 22/09/2026 | 729996 | 10641 | 736 | 14 |
| T3 15/09/2026 | 309428 | 85630 | 945 | 29 |
| T3 08/09/2026 | 820904 | 87871 | 739 | 31 |
| T3 01/09/2026 | 065306 | 24575 | 043 | 76 |
| T3 25/08/2026 | 028910 | 90945 | 213 | 17 |
| T3 18/08/2026 | 908977 | 26867 | 833 | 23 |
| T3 11/08/2026 | 616054 | 65181 | 182 | 52 |
| T3 04/08/2026 | 774020 | 08071 | 893 | 57 |
| T3 28/07/2026 | 568982 | 98755 | 523 | 27 |
| T3 21/07/2026 | 330877 | 01592 | 375 | 96 |
| T3 14/07/2026 | 209390 | 32093 | 453 | 98 |
| T3 07/07/2026 | 353672 | 57600 | 685 | 99 |
| T3 30/06/2026 | 926537 | 84371 | 097 | 82 |
| T3 23/06/2026 | 548935 | 55753 | 127 | 80 |
| T3 16/06/2026 | 611482 | 13235 | 744 | 87 |
| T3 09/06/2026 | 275897 | 25090 | 057 | 08 |
| T3 02/06/2026 | 630950 | 59699 | 315 | 31 |
| T3 26/05/2026 | 672527 | 18759 | 543 | 80 |
| T3 19/05/2026 | 241360 | 74959 | 123 | 97 |
| T3 12/05/2026 | 216625 | 53821 | 526 | 88 |
| T3 05/05/2026 | 328943 | 54793 | 144 | 53 |
| T3 28/04/2026 | 242897 | 27660 | 097 | 68 |
| T3 21/04/2026 | 844398 | 24552 | 673 | 79 |
| T3 14/04/2026 | 359577 | 10198 | 942 | 75 |
| T3 07/04/2026 | 748229 | 03088 | 232 | 33 |
| T3 31/03/2026 | 608151 | 90856 | 136 | 14 |
| T3 24/03/2026 | 614427 | 39309 | 471 | 71 |
Tần suất lô tô XSQNM 30 kỳ
Trong 30 kỳ xổ số Quảng Nam (từ 24/03/2026 đến 13/10/2026), có 540 lô tô. Về nhiều nhất: 82 (12), 75 (10), 94 (10), 19 (9), 87 (9), 99 (9), 48 (9), 71 (9), 97 (9), 77 (9). Đủ 100 cặp số đều đã xuất hiện.
006 lần
017 lần
025 lần
034 lần
045 lần
052 lần
064 lần
072 lần
087 lần
094 lần
107 lần
111 lần
124 lần
134 lần
145 lần
153 lần
167 lần
173 lần
183 lần
199 lần
205 lần
217 lần
223 lần
236 lần
244 lần
256 lần
262 lần
278 lần
287 lần
298 lần
308 lần
316 lần
327 lần
334 lần
344 lần
358 lần
367 lần
375 lần
383 lần
396 lần
402 lần
415 lần
422 lần
435 lần
445 lần
458 lần
463 lần
474 lần
489 lần
493 lần
505 lần
515 lần
528 lần
538 lần
544 lần
553 lần
562 lần
575 lần
583 lần
595 lần
605 lần
614 lần
623 lần
635 lần
643 lần
652 lần
666 lần
676 lần
688 lần
694 lần
705 lần
719 lần
726 lần
736 lần
741 lần
7510 lần
767 lần
779 lần
785 lần
798 lần
807 lần
814 lần
8212 lần
836 lần
846 lần
856 lần
864 lần
879 lần
885 lần
896 lần
904 lần
916 lần
924 lần
936 lần
9410 lần
953 lần
967 lần
979 lần
985 lần
999 lần