Xổ số Quảng Ngãi 30 ngày – XSQNG 30 kỳ
Xổ số Quảng Ngãi 30 ngày (XSQNG 30 kỳ) là sổ tổng hợp 30 kỳ mở thưởng gần nhất của đài Quảng Ngãi – vì đài quay thứ bảy nên 30 kỳ tương ứng khoảng 30 tuần.
XSQNG » XSQNG 17/10/2026 (Thứ Bảy)
| G8 | 34 |
|---|---|
| G7 | 776 |
| G6 | 332860915316 |
| G5 | 8643 |
| G4 | 03514566325984534395795402869816169 |
| G3 | 5407422729 |
| G2 | 66862 |
| G1 | 60175 |
| ĐB | 193979 |
Bảng lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40 |
| 1 | 14, 16 | 1 | 91 |
| 2 | 28, 29 | 2 | 32, 62 |
| 3 | 32, 34 | 3 | 43 |
| 4 | 40, 43, 45 | 4 | 14, 34, 74 |
| 5 | - | 5 | 45, 75, 95 |
| 6 | 62, 69 | 6 | 16, 76 |
| 7 | 74, 75, 76, 79 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 28, 98 |
| 9 | 91, 95, 98 | 9 | 29, 69, 79 |
XSQNG » XSQNG 10/10/2026 (Thứ Bảy)
| G8 | 70 |
|---|---|
| G7 | 274 |
| G6 | 273418417937 |
| G5 | 4928 |
| G4 | 88311947683226179970156128336934701 |
| G3 | 2831611137 |
| G2 | 90352 |
| G1 | 52662 |
| ĐB | 308363 |
Bảng lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70, 70 |
| 1 | 11, 12, 16 | 1 | 01, 11, 41, 61 |
| 2 | 28 | 2 | 12, 52, 62 |
| 3 | 34, 37, 37 | 3 | 63 |
| 4 | 41 | 4 | 34, 74 |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | 61, 62, 63, 68, 69 | 6 | 16 |
| 7 | 70, 70, 74 | 7 | 37, 37 |
| 8 | - | 8 | 28, 68 |
| 9 | - | 9 | 69 |
XSQNG » XSQNG 03/10/2026 (Thứ Bảy)
| G8 | 88 |
|---|---|
| G7 | 293 |
| G6 | 070312028675 |
| G5 | 5821 |
| G4 | 33433848641653748770607601379852386 |
| G3 | 9022917835 |
| G2 | 84865 |
| G1 | 69869 |
| ĐB | 834136 |
Bảng lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 0 | 60, 70 |
| 1 | - | 1 | 21 |
| 2 | 21, 29 | 2 | 02 |
| 3 | 33, 35, 36, 37 | 3 | 03, 33, 93 |
| 4 | - | 4 | 64 |
| 5 | - | 5 | 35, 65, 75 |
| 6 | 60, 64, 65, 69 | 6 | 36, 86 |
| 7 | 70, 75 | 7 | 37 |
| 8 | 86, 88 | 8 | 88, 98 |
| 9 | 93, 98 | 9 | 29, 69 |
XSQNG » XSQNG 26/09/2026 (Thứ Bảy)
| G8 | 35 |
|---|---|
| G7 | 731 |
| G6 | 706712075570 |
| G5 | 5567 |
| G4 | 94743089551806156577730185794042794 |
| G3 | 9169248175 |
| G2 | 83000 |
| G1 | 00717 |
| ĐB | 424087 |
Bảng lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 0 | 00, 40, 70 |
| 1 | 17, 18 | 1 | 31, 61 |
| 2 | - | 2 | 92 |
| 3 | 31, 35 | 3 | 43 |
| 4 | 40, 43 | 4 | 94 |
| 5 | 55 | 5 | 35, 55, 75 |
| 6 | 61, 67, 67 | 6 | - |
| 7 | 70, 75, 77 | 7 | 07, 17, 67, 67, 77, 87 |
| 8 | 87 | 8 | 18 |
| 9 | 92, 94 | 9 | - |
Sổ kết quả XSQNG 30 kỳ
| Ngày | Giải ĐB | Giải Nhất | Giải Bảy | Giải Tám |
|---|---|---|---|---|
| T7 17/10/2026 | 193979 | 60175 | 776 | 34 |
| T7 10/10/2026 | 308363 | 52662 | 274 | 70 |
| T7 03/10/2026 | 834136 | 69869 | 293 | 88 |
| T7 26/09/2026 | 424087 | 00717 | 731 | 35 |
| T7 19/09/2026 | 159585 | 86113 | 236 | 11 |
| T7 12/09/2026 | 777730 | 70058 | 835 | 67 |
| T7 05/09/2026 | 717904 | 94983 | 991 | 74 |
| T7 29/08/2026 | 813621 | 31212 | 462 | 35 |
| T7 22/08/2026 | 689177 | 06322 | 593 | 11 |
| T7 15/08/2026 | 437898 | 50975 | 642 | 92 |
| T7 08/08/2026 | 404418 | 98155 | 739 | 61 |
| T7 01/08/2026 | 820371 | 33100 | 837 | 46 |
| T7 25/07/2026 | 026635 | 80768 | 585 | 02 |
| T7 18/07/2026 | 206975 | 73420 | 909 | 24 |
| T7 11/07/2026 | 260393 | 13474 | 647 | 99 |
| T7 04/07/2026 | 257327 | 81111 | 801 | 56 |
| T7 27/06/2026 | 427822 | 53823 | 645 | 86 |
| T7 20/06/2026 | 394046 | 58819 | 723 | 81 |
| T7 13/06/2026 | 861228 | 40198 | 697 | 40 |
| T7 06/06/2026 | 649582 | 21579 | 297 | 63 |
| T7 30/05/2026 | 448854 | 69112 | 909 | 91 |
| T7 23/05/2026 | 819901 | 94375 | 305 | 77 |
| T7 16/05/2026 | 410272 | 79735 | 742 | 61 |
| T7 09/05/2026 | 228575 | 41222 | 338 | 54 |
| T7 02/05/2026 | 802963 | 41084 | 480 | 74 |
| T7 25/04/2026 | 853918 | 38503 | 656 | 86 |
| T7 18/04/2026 | 288358 | 92394 | 922 | 64 |
| T7 11/04/2026 | 443100 | 56417 | 119 | 92 |
| T7 04/04/2026 | 306938 | 06784 | 237 | 01 |
| T7 28/03/2026 | 336897 | 18897 | 071 | 02 |
Tần suất lô tô XSQNG 30 kỳ
Trong 30 kỳ xổ số Quảng Ngãi (từ 28/03/2026 đến 17/10/2026), có 540 lô tô. Về nhiều nhất: 35 (12), 43 (11), 98 (11), 75 (11), 74 (10), 31 (9), 17 (9), 04 (9), 30 (9), 62 (8). Đủ 100 cặp số đều đã xuất hiện.
008 lần
017 lần
028 lần
032 lần
049 lần
058 lần
065 lần
072 lần
083 lần
094 lần
104 lần
117 lần
127 lần
134 lần
144 lần
153 lần
165 lần
179 lần
185 lần
197 lần
205 lần
213 lần
224 lần
235 lần
247 lần
257 lần
265 lần
276 lần
285 lần
294 lần
309 lần
319 lần
323 lần
337 lần
345 lần
3512 lần
365 lần
377 lần
382 lần
394 lần
406 lần
413 lần
424 lần
4311 lần
445 lần
453 lần
464 lần
478 lần
483 lần
493 lần
504 lần
514 lần
524 lần
531 lần
545 lần
554 lần
566 lần
575 lần
586 lần
593 lần
605 lần
618 lần
628 lần
638 lần
646 lần
653 lần
663 lần
677 lần
685 lần
697 lần
706 lần
718 lần
723 lần
733 lần
7410 lần
7511 lần
762 lần
775 lần
784 lần
798 lần
803 lần
813 lần
822 lần
833 lần
848 lần
857 lần
868 lần
873 lần
884 lần
892 lần
905 lần
917 lần
926 lần
937 lần
946 lần
954 lần
964 lần
976 lần
9811 lần
994 lần