Xổ số Quảng Trị 30 ngày – XSQT 30 kỳ
Xổ số Quảng Trị 30 ngày (XSQT 30 kỳ) là sổ tổng hợp 30 kỳ mở thưởng gần nhất của đài Quảng Trị – vì đài quay thứ năm nên 30 kỳ tương ứng khoảng 30 tuần.
XSQT » XSQT 15/10/2026 (Thứ Năm)
| G8 | 17 |
|---|---|
| G7 | 478 |
| G6 | 918609384731 |
| G5 | 5180 |
| G4 | 85087662800401790468747057788499740 |
| G3 | 7225136453 |
| G2 | 52680 |
| G1 | 71612 |
| ĐB | 316331 |
Bảng lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 40, 80, 80, 80 |
| 1 | 12, 17, 17 | 1 | 31, 31, 51 |
| 2 | - | 2 | 12 |
| 3 | 31, 31, 38 | 3 | 53 |
| 4 | 40 | 4 | 84 |
| 5 | 51, 53 | 5 | 05 |
| 6 | 68 | 6 | 86 |
| 7 | 78 | 7 | 17, 17, 87 |
| 8 | 80, 80, 80, 84, 86, 87 | 8 | 38, 68, 78 |
| 9 | - | 9 | - |
XSQT » XSQT 08/10/2026 (Thứ Năm)
| G8 | 52 |
|---|---|
| G7 | 280 |
| G6 | 988456310358 |
| G5 | 6590 |
| G4 | 06370904363717021790561328556315235 |
| G3 | 0877995691 |
| G2 | 84523 |
| G1 | 65724 |
| ĐB | 704417 |
Bảng lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70, 70, 80, 90, 90 |
| 1 | 17 | 1 | 31, 91 |
| 2 | 23, 24 | 2 | 32, 52 |
| 3 | 31, 32, 35, 36 | 3 | 23, 63 |
| 4 | - | 4 | 24, 84 |
| 5 | 52, 58 | 5 | 35 |
| 6 | 63 | 6 | 36 |
| 7 | 70, 70, 79 | 7 | 17 |
| 8 | 80, 84 | 8 | 58 |
| 9 | 90, 90, 91 | 9 | 79 |
XSQT » XSQT 01/10/2026 (Thứ Năm)
| G8 | 05 |
|---|---|
| G7 | 481 |
| G6 | 111200879786 |
| G5 | 8143 |
| G4 | 74386423751473406068624988482888279 |
| G3 | 3664358437 |
| G2 | 16447 |
| G1 | 42669 |
| ĐB | 114471 |
Bảng lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | - |
| 1 | 12 | 1 | 71, 81 |
| 2 | 28 | 2 | 12 |
| 3 | 34, 37 | 3 | 43, 43 |
| 4 | 43, 43, 47 | 4 | 34 |
| 5 | - | 5 | 05, 75 |
| 6 | 68, 69 | 6 | 86, 86 |
| 7 | 71, 75, 79 | 7 | 37, 47, 87 |
| 8 | 81, 86, 86, 87 | 8 | 28, 68, 98 |
| 9 | 98 | 9 | 69, 79 |
XSQT » XSQT 24/09/2026 (Thứ Năm)
| G8 | 03 |
|---|---|
| G7 | 169 |
| G6 | 392545872116 |
| G5 | 7113 |
| G4 | 37139238432536960522627310087743780 |
| G3 | 8311105456 |
| G2 | 25740 |
| G1 | 17227 |
| ĐB | 662102 |
Bảng lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 0 | 40, 80 |
| 1 | 11, 13, 16 | 1 | 11, 31 |
| 2 | 22, 25, 27 | 2 | 02, 22 |
| 3 | 31, 39 | 3 | 03, 13, 43 |
| 4 | 40, 43 | 4 | - |
| 5 | 56 | 5 | 25 |
| 6 | 69, 69 | 6 | 16, 56 |
| 7 | 77 | 7 | 27, 77, 87 |
| 8 | 80, 87 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 39, 69, 69 |
Sổ kết quả XSQT 30 kỳ
| Ngày | Giải ĐB | Giải Nhất | Giải Bảy | Giải Tám |
|---|---|---|---|---|
| T5 15/10/2026 | 316331 | 71612 | 478 | 17 |
| T5 08/10/2026 | 704417 | 65724 | 280 | 52 |
| T5 01/10/2026 | 114471 | 42669 | 481 | 05 |
| T5 24/09/2026 | 662102 | 17227 | 169 | 03 |
| T5 17/09/2026 | 187794 | 85307 | 986 | 68 |
| T5 10/09/2026 | 428380 | 34428 | 602 | 88 |
| T5 03/09/2026 | 307385 | 41926 | 436 | 01 |
| T5 27/08/2026 | 527979 | 63740 | 995 | 46 |
| T5 20/08/2026 | 560658 | 92090 | 756 | 16 |
| T5 13/08/2026 | 618714 | 98010 | 194 | 97 |
| T5 06/08/2026 | 167105 | 35544 | 858 | 03 |
| T5 30/07/2026 | 969293 | 97754 | 425 | 78 |
| T5 23/07/2026 | 225759 | 64841 | 834 | 21 |
| T5 16/07/2026 | 199063 | 10533 | 159 | 75 |
| T5 09/07/2026 | 269423 | 88514 | 509 | 82 |
| T5 02/07/2026 | 469855 | 49940 | 095 | 52 |
| T5 25/06/2026 | 787705 | 58009 | 664 | 62 |
| T5 18/06/2026 | 787673 | 58036 | 879 | 66 |
| T5 11/06/2026 | 661167 | 88231 | 771 | 21 |
| T5 04/06/2026 | 155504 | 03475 | 396 | 25 |
| T5 28/05/2026 | 701386 | 22950 | 932 | 65 |
| T5 21/05/2026 | 475351 | 17147 | 692 | 55 |
| T5 14/05/2026 | 364631 | 29820 | 402 | 66 |
| T5 07/05/2026 | 558276 | 08201 | 927 | 90 |
| T5 30/04/2026 | 675956 | 88233 | 943 | 31 |
| T5 23/04/2026 | 982118 | 26102 | 675 | 93 |
| T5 16/04/2026 | 451920 | 61984 | 047 | 81 |
| T5 09/04/2026 | 546768 | 42228 | 904 | 34 |
| T5 02/04/2026 | 358418 | 82739 | 214 | 09 |
| T5 26/03/2026 | 764171 | 17593 | 987 | 91 |
Tần suất lô tô XSQT 30 kỳ
Trong 30 kỳ xổ số Quảng Trị (từ 26/03/2026 đến 15/10/2026), có 540 lô tô. Về nhiều nhất: 25 (11), 17 (10), 05 (10), 57 (10), 80 (9), 34 (9), 56 (9), 14 (9), 86 (8), 31 (8). Chưa về lần nào: 60.
006 lần
015 lần
027 lần
035 lần
045 lần
0510 lần
063 lần
076 lần
081 lần
094 lần
105 lần
115 lần
123 lần
136 lần
149 lần
152 lần
165 lần
1710 lần
188 lần
193 lần
207 lần
217 lần
224 lần
235 lần
245 lần
2511 lần
263 lần
275 lần
285 lần
293 lần
303 lần
318 lần
326 lần
337 lần
349 lần
356 lần
367 lần
376 lần
387 lần
398 lần
407 lần
414 lần
423 lần
435 lần
444 lần
451 lần
461 lần
475 lần
483 lần
493 lần
505 lần
516 lần
526 lần
535 lần
545 lần
555 lần
569 lần
5710 lần
586 lần
598 lần
600 lần
616 lần
624 lần
635 lần
643 lần
652 lần
665 lần
674 lần
686 lần
697 lần
706 lần
716 lần
724 lần
735 lần
743 lần
757 lần
764 lần
773 lần
784 lần
798 lần
809 lần
816 lần
825 lần
834 lần
847 lần
854 lần
868 lần
878 lần
884 lần
894 lần
907 lần
915 lần
924 lần
938 lần
946 lần
956 lần
967 lần
974 lần
988 lần
993 lần