Xổ số Sóc Trăng 30 ngày – XSST 30 kỳ
Xổ số Sóc Trăng 30 ngày (XSST 30 kỳ) là sổ tổng hợp 30 kỳ mở thưởng gần nhất của đài Sóc Trăng – vì đài quay thứ tư nên 30 kỳ tương ứng khoảng 30 tuần.
XSST » XSST 14/10/2026 (Thứ Tư)
| Ký hiệu | K2T10 |
|---|---|
| G8 | 81 |
| G7 | 384 |
| G6 | 693088567244 |
| G5 | 4250 |
| G4 | 17961513434380491334313688833404448 |
| G3 | 4021949636 |
| G2 | 65962 |
| G1 | 81651 |
| ĐB | 483213 |
Bảng lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 30, 50 |
| 1 | 13, 19 | 1 | 51, 61, 81 |
| 2 | - | 2 | 62 |
| 3 | 30, 34, 34, 36 | 3 | 13, 43 |
| 4 | 43, 44, 48 | 4 | 04, 34, 34, 44, 84 |
| 5 | 50, 51, 56 | 5 | - |
| 6 | 61, 62, 68 | 6 | 36, 56 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 81, 84 | 8 | 48, 68 |
| 9 | - | 9 | 19 |
XSST » XSST 07/10/2026 (Thứ Tư)
| Ký hiệu | K1T10 |
|---|---|
| G8 | 49 |
| G7 | 022 |
| G6 | 103607683280 |
| G5 | 9313 |
| G4 | 89519944204068724939520646963741294 |
| G3 | 6691396817 |
| G2 | 76240 |
| G1 | 63901 |
| ĐB | 308223 |
Bảng lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20, 40, 80 |
| 1 | 13, 13, 17, 19 | 1 | 01 |
| 2 | 20, 22, 23 | 2 | 22 |
| 3 | 36, 37, 39 | 3 | 13, 13, 23 |
| 4 | 40, 49 | 4 | 64, 94 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 64, 68 | 6 | 36 |
| 7 | - | 7 | 17, 37, 87 |
| 8 | 80, 87 | 8 | 68 |
| 9 | 94 | 9 | 19, 39, 49 |
XSST » XSST 30/09/2026 (Thứ Tư)
| Ký hiệu | K5T9 |
|---|---|
| G8 | 51 |
| G7 | 344 |
| G6 | 979256050638 |
| G5 | 4713 |
| G4 | 67466880936336400906892176966080706 |
| G3 | 9845138484 |
| G2 | 29411 |
| G1 | 33828 |
| ĐB | 275034 |
Bảng lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 06 | 0 | 60 |
| 1 | 11, 13, 17 | 1 | 11, 51, 51 |
| 2 | 28 | 2 | 92 |
| 3 | 34, 38 | 3 | 13, 93 |
| 4 | 44 | 4 | 34, 44, 64, 84 |
| 5 | 51, 51 | 5 | 05 |
| 6 | 60, 64, 66 | 6 | 06, 06, 66 |
| 7 | - | 7 | 17 |
| 8 | 84 | 8 | 28, 38 |
| 9 | 92, 93 | 9 | - |
XSST » XSST 23/09/2026 (Thứ Tư)
| Ký hiệu | K4T9 |
|---|---|
| G8 | 66 |
| G7 | 744 |
| G6 | 769984694721 |
| G5 | 7242 |
| G4 | 62307917980955943811236825299045011 |
| G3 | 0130162146 |
| G2 | 84117 |
| G1 | 61832 |
| ĐB | 523291 |
Bảng lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 0 | 90 |
| 1 | 11, 11, 17 | 1 | 01, 11, 11, 21, 91 |
| 2 | 21 | 2 | 32, 42, 82 |
| 3 | 32 | 3 | - |
| 4 | 42, 44, 46 | 4 | 44 |
| 5 | 59 | 5 | - |
| 6 | 66, 69 | 6 | 46, 66 |
| 7 | - | 7 | 07, 17 |
| 8 | 82 | 8 | 98 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 | 9 | 59, 69, 99 |
Sổ kết quả XSST 30 kỳ
| Ngày | Giải ĐB | Giải Nhất | Giải Bảy | Giải Tám |
|---|---|---|---|---|
| T4 14/10/2026 | 483213 | 81651 | 384 | 81 |
| T4 07/10/2026 | 308223 | 63901 | 022 | 49 |
| T4 30/09/2026 | 275034 | 33828 | 344 | 51 |
| T4 23/09/2026 | 523291 | 61832 | 744 | 66 |
| T4 16/09/2026 | 296399 | 81546 | 666 | 18 |
| T4 09/09/2026 | 267025 | 42386 | 074 | 35 |
| T4 02/09/2026 | 773312 | 17326 | 823 | 03 |
| T4 26/08/2026 | 211555 | 77387 | 593 | 91 |
| T4 19/08/2026 | 233283 | 42359 | 096 | 88 |
| T4 12/08/2026 | 401259 | 79079 | 206 | 63 |
| T4 05/08/2026 | 577545 | 43930 | 109 | 72 |
| T4 29/07/2026 | 707565 | 51956 | 567 | 38 |
| T4 22/07/2026 | 535092 | 14821 | 007 | 09 |
| T4 15/07/2026 | 282199 | 36842 | 569 | 96 |
| T4 08/07/2026 | 708297 | 93546 | 916 | 48 |
| T4 01/07/2026 | 778087 | 35965 | 696 | 97 |
| T4 24/06/2026 | 314160 | 67544 | 599 | 20 |
| T4 17/06/2026 | 748498 | 23422 | 526 | 33 |
| T4 10/06/2026 | 712879 | 99075 | 990 | 54 |
| T4 03/06/2026 | 686457 | 97885 | 375 | 57 |
| T4 27/05/2026 | 094538 | 61339 | 253 | 64 |
| T4 20/05/2026 | 284574 | 35709 | 010 | 98 |
| T4 13/05/2026 | 632151 | 34820 | 862 | 79 |
| T4 06/05/2026 | 127240 | 31786 | 437 | 78 |
| T4 29/04/2026 | 381546 | 64163 | 781 | 53 |
| T4 22/04/2026 | 953280 | 21495 | 642 | 00 |
| T4 15/04/2026 | 457503 | 82548 | 977 | 36 |
| T4 08/04/2026 | 578495 | 26228 | 318 | 21 |
| T4 01/04/2026 | 248819 | 00946 | 162 | 03 |
| T4 25/03/2026 | 919600 | 76840 | 396 | 71 |
Tần suất lô tô XSST 30 kỳ
Trong 30 kỳ xổ số Sóc Trăng (từ 25/03/2026 đến 14/10/2026), có 540 lô tô. Về nhiều nhất: 01 (11), 13 (9), 80 (9), 98 (9), 46 (9), 91 (9), 67 (9), 63 (9), 36 (8), 64 (8). Đủ 100 cặp số đều đã xuất hiện.
006 lần
0111 lần
024 lần
037 lần
046 lần
053 lần
065 lần
077 lần
086 lần
096 lần
102 lần
113 lần
123 lần
139 lần
143 lần
152 lần
163 lần
175 lần
186 lần
195 lần
206 lần
215 lần
223 lần
236 lần
243 lần
258 lần
265 lần
272 lần
286 lần
296 lần
306 lần
311 lần
324 lần
334 lần
344 lần
355 lần
368 lần
378 lần
388 lần
395 lần
406 lần
412 lần
424 lần
434 lần
447 lần
457 lần
469 lần
473 lần
484 lần
493 lần
505 lần
517 lần
525 lần
536 lần
544 lần
553 lần
564 lần
577 lần
586 lần
594 lần
605 lần
616 lần
627 lần
639 lần
648 lần
658 lần
665 lần
679 lần
685 lần
694 lần
704 lần
717 lần
724 lần
735 lần
745 lần
754 lần
766 lần
775 lần
787 lần
796 lần
809 lần
816 lần
825 lần
833 lần
845 lần
853 lần
863 lần
877 lần
888 lần
892 lần
907 lần
919 lần
926 lần
938 lần
943 lần
955 lần
967 lần
975 lần
989 lần
996 lần