Thứ ba 24/6/2025 | Bến Tre 81−00 | Vũng Tàu 32−00 | Bạc Liêu 05−38 | |
Thứ hai 23/6/2025 | TP Hồ Chí Minh 68−75 | Đồng Tháp 70−42 | Cà Mau 80−29 | |
Chủ nhật 22/6/2025 | Tiền Giang 99−62 | Kiên Giang 70−05 | Đà Lạt 20−06 | |
Thứ bảy 21/6/2025 | TP Hồ Chí Minh 51−30 | Long An 56−96 | Bình Phước 89−05 | Hậu Giang 50−69 |
Thứ sáu 20/6/2025 | Vĩnh Long 04−26 | Bình Dương 89−28 | Trà Vinh 00−31 | |
Thứ năm 19/6/2025 | Tây Ninh 28−77 | An Giang 91−14 | Bình Thuận 32−84 | |
Thứ tư 18/6/2025 | Đồng Nai 34−81 | Cần Thơ 44−43 | Sóc Trăng 37−38 | |
Thứ ba 17/6/2025 | Bến Tre 62−66 | Vũng Tàu 03−93 | Bạc Liêu 34−86 | |
Thứ hai 16/6/2025 | TP Hồ Chí Minh 07−95 | Đồng Tháp 53−87 | Cà Mau 23−53 | |
Chủ nhật 15/6/2025 | Tiền Giang 36−04 | Kiên Giang 85−74 | Đà Lạt 80−34 | |
Thứ bảy 14/6/2025 | TP Hồ Chí Minh 20−96 | Long An 51−71 | Bình Phước 95−42 | Hậu Giang 51−67 |
Thứ sáu 13/6/2025 | Vĩnh Long 32−88 | Bình Dương 22−94 | Trà Vinh 30−38 | |
Thứ năm 12/6/2025 | Tây Ninh 21−46 | An Giang 62−71 | Bình Thuận 01−14 | |
Thứ tư 11/6/2025 | Đồng Nai 48−71 | Cần Thơ 02−60 | Sóc Trăng 78−02 | |
Thứ ba 10/6/2025 | Bến Tre 17−20 | Vũng Tàu 00−18 | Bạc Liêu 62−23 | |
Thứ hai 9/6/2025 | TP Hồ Chí Minh 12−43 | Đồng Tháp 33−15 | Cà Mau 00−15 | |
Chủ nhật 8/6/2025 | Tiền Giang 43−66 | Kiên Giang 51−02 | Đà Lạt 93−15 | |
Thứ bảy 7/6/2025 | TP Hồ Chí Minh 68−76 | Long An 55−18 | Bình Phước 44−58 | Hậu Giang 34−90 |
Thứ sáu 6/6/2025 | Vĩnh Long 51−69 | Bình Dương 17−17 | Trà Vinh 80−71 | |
Thứ năm 5/6/2025 | Tây Ninh 55−15 | An Giang 58−97 | Bình Thuận 30−82 | |
Thứ tư 4/6/2025 | Đồng Nai 51−36 | Cần Thơ 74−26 | Sóc Trăng 28−39 | |
Thứ ba 3/6/2025 | Bến Tre 68−75 | Vũng Tàu 38−02 | Bạc Liêu 04−33 | |
Thứ hai 2/6/2025 | TP Hồ Chí Minh 37−09 | Đồng Tháp 25−24 | Cà Mau 65−86 | |
Chủ nhật 1/6/2025 | Tiền Giang 33−79 | Kiên Giang 68−71 | Đà Lạt 28−63 | |
Thứ bảy 31/5/2025 | TP Hồ Chí Minh 76−36 | Long An 06−15 | Bình Phước 12−12 | Hậu Giang 58−09 |
Thứ sáu 30/5/2025 | Vĩnh Long 86−49 | Bình Dương 99−27 | Trà Vinh 32−32 | |
Thứ năm 29/5/2025 | Tây Ninh 42−27 | An Giang 40−73 | Bình Thuận 12−86 | |
Thứ tư 28/5/2025 | Đồng Nai 47−68 | Cần Thơ 72−86 | Sóc Trăng 12−55 | |
Thứ ba 27/5/2025 | Bến Tre 24−64 | Vũng Tàu 36−34 | Bạc Liêu 00−72 | |
Thứ hai 26/5/2025 | TP Hồ Chí Minh 60−12 | Đồng Tháp 43−01 | Cà Mau 17−72 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: