Thứ ba 8/7/2025 | Bến Tre 32−20 | Vũng Tàu 35−71 | Bạc Liêu 03−28 | |
Thứ hai 7/7/2025 | TP Hồ Chí Minh 88−72 | Đồng Tháp 92−05 | Cà Mau 22−04 | |
Chủ nhật 6/7/2025 | Tiền Giang 29−90 | Kiên Giang 35−63 | Đà Lạt 92−93 | |
Thứ bảy 5/7/2025 | TP Hồ Chí Minh 08−38 | Long An 21−99 | Bình Phước 35−67 | Hậu Giang 75−12 |
Thứ sáu 4/7/2025 | Vĩnh Long 31−25 | Bình Dương 66−56 | Trà Vinh 76−47 | |
Thứ năm 3/7/2025 | Tây Ninh 32−74 | An Giang 62−81 | Bình Thuận 79−27 | |
Thứ tư 2/7/2025 | Đồng Nai 39−73 | Cần Thơ 06−39 | Sóc Trăng 36−00 | |
Thứ ba 1/7/2025 | Bến Tre 70−91 | Vũng Tàu 70−31 | Bạc Liêu 86−17 | |
Thứ hai 30/6/2025 | TP Hồ Chí Minh 60−26 | Đồng Tháp 38−17 | Cà Mau 67−80 | |
Chủ nhật 29/6/2025 | Tiền Giang 11−72 | Kiên Giang 22−17 | Đà Lạt 83−62 | |
Thứ bảy 28/6/2025 | TP Hồ Chí Minh 28−17 | Long An 28−38 | Bình Phước 15−12 | Hậu Giang 12−36 |
Thứ sáu 27/6/2025 | Vĩnh Long 95−81 | Bình Dương 44−85 | Trà Vinh 41−80 | |
Thứ năm 26/6/2025 | Tây Ninh 77−11 | An Giang 18−09 | Bình Thuận 69−98 | |
Thứ tư 25/6/2025 | Đồng Nai 01−86 | Cần Thơ 07−53 | Sóc Trăng 59−14 | |
Thứ ba 24/6/2025 | Bến Tre 81−00 | Vũng Tàu 32−00 | Bạc Liêu 05−38 | |
Thứ hai 23/6/2025 | TP Hồ Chí Minh 68−75 | Đồng Tháp 70−42 | Cà Mau 80−29 | |
Chủ nhật 22/6/2025 | Tiền Giang 99−62 | Kiên Giang 70−05 | Đà Lạt 20−06 | |
Thứ bảy 21/6/2025 | TP Hồ Chí Minh 51−30 | Long An 56−96 | Bình Phước 89−05 | Hậu Giang 50−69 |
Thứ sáu 20/6/2025 | Vĩnh Long 04−26 | Bình Dương 89−28 | Trà Vinh 00−31 | |
Thứ năm 19/6/2025 | Tây Ninh 28−77 | An Giang 91−14 | Bình Thuận 32−84 | |
Thứ tư 18/6/2025 | Đồng Nai 34−81 | Cần Thơ 44−43 | Sóc Trăng 37−38 | |
Thứ ba 17/6/2025 | Bến Tre 62−66 | Vũng Tàu 03−93 | Bạc Liêu 34−86 | |
Thứ hai 16/6/2025 | TP Hồ Chí Minh 07−95 | Đồng Tháp 53−87 | Cà Mau 23−53 | |
Chủ nhật 15/6/2025 | Tiền Giang 36−04 | Kiên Giang 85−74 | Đà Lạt 80−34 | |
Thứ bảy 14/6/2025 | TP Hồ Chí Minh 20−96 | Long An 51−71 | Bình Phước 95−42 | Hậu Giang 51−67 |
Thứ sáu 13/6/2025 | Vĩnh Long 32−88 | Bình Dương 22−94 | Trà Vinh 30−38 | |
Thứ năm 12/6/2025 | Tây Ninh 21−46 | An Giang 62−71 | Bình Thuận 01−14 | |
Thứ tư 11/6/2025 | Đồng Nai 48−71 | Cần Thơ 02−60 | Sóc Trăng 78−02 | |
Thứ ba 10/6/2025 | Bến Tre 17−20 | Vũng Tàu 00−18 | Bạc Liêu 62−23 | |
Thứ hai 9/6/2025 | TP Hồ Chí Minh 12−43 | Đồng Tháp 33−15 | Cà Mau 00−15 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: