Thứ sáu 28/3/2025 | Vĩnh Long 61−51 | Bình Dương 42−85 | Trà Vinh 33−60 | |
Thứ năm 27/3/2025 | Tây Ninh 88−90 | An Giang 40−58 | Bình Thuận 16−52 | |
Thứ tư 26/3/2025 | Đồng Nai 44−21 | Cần Thơ 56−61 | Sóc Trăng 79−72 | |
Thứ ba 25/3/2025 | Bến Tre 34−44 | Vũng Tàu 99−89 | Bạc Liêu 62−02 | |
Thứ hai 24/3/2025 | TP Hồ Chí Minh 64−22 | Đồng Tháp 09−43 | Cà Mau 62−87 | |
Chủ nhật 23/3/2025 | Tiền Giang 58−86 | Kiên Giang 13−05 | Đà Lạt 33−10 | |
Thứ bảy 22/3/2025 | TP Hồ Chí Minh 65−11 | Long An 54−67 | Bình Phước 03−32 | Hậu Giang 31−35 |
Thứ sáu 21/3/2025 | Vĩnh Long 43−33 | Bình Dương 33−80 | Trà Vinh 27−25 | |
Thứ năm 20/3/2025 | Tây Ninh 85−32 | An Giang 43−11 | Bình Thuận 34−45 | |
Thứ tư 19/3/2025 | Đồng Nai 95−81 | Cần Thơ 92−67 | Sóc Trăng 65−79 | |
Thứ ba 18/3/2025 | Bến Tre 90−25 | Vũng Tàu 08−81 | Bạc Liêu 74−17 | |
Thứ hai 17/3/2025 | TP Hồ Chí Minh 03−81 | Đồng Tháp 50−33 | Cà Mau 18−73 | |
Chủ nhật 16/3/2025 | Tiền Giang 41−66 | Kiên Giang 16−79 | Đà Lạt 30−38 | |
Thứ bảy 15/3/2025 | TP Hồ Chí Minh 92−30 | Long An 78−85 | Bình Phước 43−09 | Hậu Giang 71−35 |
Thứ sáu 14/3/2025 | Vĩnh Long 11−12 | Bình Dương 10−63 | Trà Vinh 78−22 | |
Thứ năm 13/3/2025 | Tây Ninh 13−68 | An Giang 90−26 | Bình Thuận 84−61 | |
Thứ tư 12/3/2025 | Đồng Nai 81−64 | Cần Thơ 24−83 | Sóc Trăng 42−15 | |
Thứ ba 11/3/2025 | Bến Tre 76−39 | Vũng Tàu 10−42 | Bạc Liêu 86−15 | |
Thứ hai 10/3/2025 | TP Hồ Chí Minh 22−43 | Đồng Tháp 64−87 | Cà Mau 37−88 | |
Chủ nhật 9/3/2025 | Tiền Giang 44−83 | Kiên Giang 23−98 | Đà Lạt 91−77 | |
Thứ bảy 8/3/2025 | TP Hồ Chí Minh 28−29 | Long An 83−42 | Bình Phước 19−71 | Hậu Giang 67−16 |
Thứ sáu 7/3/2025 | Vĩnh Long 67−56 | Bình Dương 50−44 | Trà Vinh 33−40 | |
Thứ năm 6/3/2025 | Tây Ninh 54−52 | An Giang 67−50 | Bình Thuận 64−65 | |
Thứ tư 5/3/2025 | Đồng Nai 05−17 | Cần Thơ 94−98 | Sóc Trăng 94−00 | |
Thứ ba 4/3/2025 | Bến Tre 56−73 | Vũng Tàu 04−06 | Bạc Liêu 57−68 | |
Thứ hai 3/3/2025 | TP Hồ Chí Minh 80−61 | Đồng Tháp 47−88 | Cà Mau 68−32 | |
Chủ nhật 2/3/2025 | Tiền Giang 08−15 | Kiên Giang 23−48 | Đà Lạt 48−10 | |
Thứ bảy 1/3/2025 | TP Hồ Chí Minh 69−07 | Long An 21−49 | Bình Phước 34−90 | Hậu Giang 18−33 |
Thứ sáu 28/2/2025 | Vĩnh Long 28−87 | Bình Dương 34−47 | Trà Vinh 49−79 | |
Thứ năm 27/2/2025 | Tây Ninh 94−82 | An Giang 90−90 | Bình Thuận 21−69 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: