XSBDI 09/01/2020 – Xổ số Bình Định ngày 09/01/2020
XSBDI » XSBDI 09/01/2020 (Thứ Năm)
| G8 | 03 |
|---|---|
| G7 | 099 |
| G6 | 477942762085 |
| G5 | 9746 |
| G4 | 64917095994229947136812875685144082 |
| G3 | 8155768275 |
| G2 | 97973 |
| G1 | 49144 |
| ĐB | 827710 |
Bảng lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10 |
| 1 | 10, 17 | 1 | 51 |
| 2 | - | 2 | 82 |
| 3 | 36 | 3 | 03, 73 |
| 4 | 44, 46 | 4 | 44 |
| 5 | 51, 57 | 5 | 75, 85 |
| 6 | - | 6 | 36, 46, 76 |
| 7 | 73, 75, 76, 79 | 7 | 17, 57, 87 |
| 8 | 82, 85, 87 | 8 | - |
| 9 | 99, 99, 99 | 9 | 79, 99, 99, 99 |
Phân tích XSBDI 09/01/2020
Xổ số Bình Định ngày 09/01/2020 (Thứ Năm): giải Đặc biệt đài Bình Định là 827710. Toàn kỳ có 18 lô tô, gồm 6 số chẵn và 12 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 99; đầu 7 ra nhiều nhất (4 lần); đầu câm: 2, 6; đuôi câm: 8.
Kỳ trước (02/01/2020) giải Đặc biệt là 279026. Xem thêm XSBDI hôm nay và thống kê giải ĐB Bình Định.