XSBD 09/02/2024 – Xổ số Bình Dương ngày 09/02/2024
XSBD » XSBD 09/02/2024 (Thứ Sáu)
| Ký hiệu | 02K06 |
|---|---|
| G8 | 95 |
| G7 | 426 |
| G6 | 088662509629 |
| G5 | 2690 |
| G4 | 61637397670632256351355836621351216 |
| G3 | 4023179984 |
| G2 | 03529 |
| G1 | 83178 |
| ĐB | 818015 |
Bảng lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50, 90 |
| 1 | 13, 15, 16 | 1 | 31, 51 |
| 2 | 22, 26, 29, 29 | 2 | 22 |
| 3 | 31, 37 | 3 | 13, 83 |
| 4 | - | 4 | 84 |
| 5 | 50, 51 | 5 | 15, 95 |
| 6 | 67 | 6 | 16, 26, 86 |
| 7 | 78 | 7 | 37, 67 |
| 8 | 83, 84, 86 | 8 | 78 |
| 9 | 90, 95 | 9 | 29, 29 |
Phân tích XSBD 09/02/2024
Xổ số Bình Dương ngày 09/02/2024 (Thứ Sáu): giải Đặc biệt đài Bình Dương là 818015. Toàn kỳ có 18 lô tô, gồm 8 số chẵn và 10 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 29; đầu 2 ra nhiều nhất (4 lần); đầu câm: 0, 4.
Kỳ trước (02/02/2024) giải Đặc biệt là 809593. Xem thêm XSBD hôm nay và thống kê giải ĐB Bình Dương.