XSBTH 09/01/2020 – Xổ số Bình Thuận ngày 09/01/2020
XSBTH » XSBTH 09/01/2020 (Thứ Năm)
| Ký hiệu | 1K2 |
|---|---|
| G8 | 89 |
| G7 | 797 |
| G6 | 828716925855 |
| G5 | 7602 |
| G4 | 85401797019008770072149765123813079 |
| G3 | 9693018371 |
| G2 | 73488 |
| G1 | 60435 |
| ĐB | 896922 |
Bảng lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 02 | 0 | 30 |
| 1 | - | 1 | 01, 01, 71 |
| 2 | 22 | 2 | 02, 22, 72, 92 |
| 3 | 30, 35, 38 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 55 | 5 | 35, 55 |
| 6 | - | 6 | 76 |
| 7 | 71, 72, 76, 79 | 7 | 87, 87, 97 |
| 8 | 87, 87, 88, 89 | 8 | 38, 88 |
| 9 | 92, 97 | 9 | 79, 89 |
Phân tích XSBTH 09/01/2020
Xổ số Bình Thuận ngày 09/01/2020 (Thứ Năm): giải Đặc biệt đài Bình Thuận là 896922. Toàn kỳ có 18 lô tô, gồm 8 số chẵn và 10 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 01 và 87; đầu 7 ra nhiều nhất (4 lần); đầu câm: 1, 4, 6; đuôi câm: 3, 4.
Kỳ trước (02/01/2020) giải Đặc biệt là 252800. Xem thêm XSBTH hôm nay và thống kê giải ĐB Bình Thuận.