XSBTH 09/02/2023 – Xổ số Bình Thuận ngày 09/02/2023
XSBTH » XSBTH 09/02/2023 (Thứ Năm)
| Ký hiệu | 2K2 |
|---|---|
| G8 | 56 |
| G7 | 005 |
| G6 | 726317745289 |
| G5 | 9958 |
| G4 | 09665727529251891221431265272895460 |
| G3 | 8436782004 |
| G2 | 56865 |
| G1 | 88720 |
| ĐB | 540896 |
Bảng lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 0 | 20, 60 |
| 1 | 18 | 1 | 21 |
| 2 | 20, 21, 26, 28 | 2 | 52 |
| 3 | - | 3 | 63 |
| 4 | - | 4 | 04, 74 |
| 5 | 52, 56, 58 | 5 | 05, 65, 65 |
| 6 | 60, 63, 65, 65, 67 | 6 | 26, 56, 96 |
| 7 | 74 | 7 | 67 |
| 8 | 89 | 8 | 18, 28, 58 |
| 9 | 96 | 9 | 89 |
Phân tích XSBTH 09/02/2023
Xổ số Bình Thuận ngày 09/02/2023 (Thứ Năm): giải Đặc biệt đài Bình Thuận là 540896. Toàn kỳ có 18 lô tô, gồm 11 số chẵn và 7 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 65; đầu 6 ra nhiều nhất (5 lần); đầu câm: 3, 4.
Kỳ trước (02/02/2023) giải Đặc biệt là 895450. Xem thêm XSBTH hôm nay và thống kê giải ĐB Bình Thuận.