XSDN 09/02/2022 – Xổ số Đồng Nai ngày 09/02/2022
XSDN » XSDN 09/02/2022 (Thứ Tư)
| Ký hiệu | 2K2 |
|---|---|
| G8 | 87 |
| G7 | 991 |
| G6 | 739031087812 |
| G5 | 2411 |
| G4 | 75245955407278100226671752428827583 |
| G3 | 8448005775 |
| G2 | 72326 |
| G1 | 25798 |
| ĐB | 573054 |
Bảng lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 40, 80, 90 |
| 1 | 11, 12 | 1 | 11, 81, 91 |
| 2 | 26, 26 | 2 | 12 |
| 3 | - | 3 | 83 |
| 4 | 40, 45 | 4 | 54 |
| 5 | 54 | 5 | 45, 75, 75 |
| 6 | - | 6 | 26, 26 |
| 7 | 75, 75 | 7 | 87 |
| 8 | 80, 81, 83, 87, 88 | 8 | 08, 88, 98 |
| 9 | 90, 91, 98 | 9 | - |
Phân tích XSDN 09/02/2022
Xổ số Đồng Nai ngày 09/02/2022 (Thứ Tư): giải Đặc biệt đài Đồng Nai là 573054. Toàn kỳ có 18 lô tô, gồm 10 số chẵn và 8 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 26 và 75; đầu 8 ra nhiều nhất (5 lần); đầu câm: 3, 6; đuôi câm: 9.
Kỳ trước (02/02/2022) giải Đặc biệt là 110842. Xem thêm XSDN hôm nay và thống kê giải ĐB Đồng Nai.