XSKH 08/02/2023 – Xổ số Khánh Hòa ngày 08/02/2023
XSKH » XSKH 08/02/2023 (Thứ Tư)
| G8 | 71 |
|---|---|
| G7 | 740 |
| G6 | 850504228437 |
| G5 | 4661 |
| G4 | 63981274008518785499561037454296696 |
| G3 | 0858569958 |
| G2 | 65010 |
| G1 | 62991 |
| ĐB | 747598 |
Bảng lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 0 | 00, 10, 40 |
| 1 | 10 | 1 | 61, 71, 81, 91 |
| 2 | 22 | 2 | 22, 42 |
| 3 | 37 | 3 | 03 |
| 4 | 40, 42 | 4 | - |
| 5 | 58 | 5 | 05, 85 |
| 6 | 61 | 6 | 96 |
| 7 | 71 | 7 | 37, 87 |
| 8 | 81, 85, 87 | 8 | 58, 98 |
| 9 | 91, 96, 98, 99 | 9 | 99 |
Phân tích XSKH 08/02/2023
Xổ số Khánh Hòa ngày 08/02/2023 (Thứ Tư): giải Đặc biệt đài Khánh Hòa là 747598. Toàn kỳ có 18 lô tô, gồm 8 số chẵn và 10 số lẻ; đầu 9 ra nhiều nhất (4 lần); đuôi câm: 4.
Kỳ trước (05/02/2023) giải Đặc biệt là 478056. Xem thêm XSKH hôm nay và thống kê giải ĐB Khánh Hòa.