XSKH 09/08/2020 – Xổ số Khánh Hòa ngày 09/08/2020
XSKH » XSKH 09/08/2020 (Chủ Nhật)
| G8 | 83 |
|---|---|
| G7 | 386 |
| G6 | 155044005941 |
| G5 | 1964 |
| G4 | 17485746029333492244901338167047067 |
| G3 | 3895641784 |
| G2 | 00285 |
| G1 | 52328 |
| ĐB | 819414 |
Bảng lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 0 | 00, 50, 70 |
| 1 | 14 | 1 | 41 |
| 2 | 28 | 2 | 02 |
| 3 | 33, 34 | 3 | 33, 83 |
| 4 | 41, 44 | 4 | 14, 34, 44, 64, 84 |
| 5 | 50, 56 | 5 | 85, 85 |
| 6 | 64, 67 | 6 | 56, 86 |
| 7 | 70 | 7 | 67 |
| 8 | 83, 84, 85, 85, 86 | 8 | 28 |
| 9 | - | 9 | - |
Phân tích XSKH 09/08/2020
Xổ số Khánh Hòa ngày 09/08/2020 (Chủ Nhật): giải Đặc biệt đài Khánh Hòa là 819414. Toàn kỳ có 18 lô tô, gồm 12 số chẵn và 6 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 85; đầu 8 ra nhiều nhất (5 lần); đầu câm: 9; đuôi câm: 9.
Kỳ trước (05/08/2020) giải Đặc biệt là 849611. Xem thêm XSKH hôm nay và thống kê giải ĐB Khánh Hòa.