XSKH 09/08/2023 – Xổ số Khánh Hòa ngày 09/08/2023
XSKH » XSKH 09/08/2023 (Thứ Tư)
| G8 | 79 |
|---|---|
| G7 | 099 |
| G6 | 716320219892 |
| G5 | 3247 |
| G4 | 28467300911106907695161233321075216 |
| G3 | 5636829283 |
| G2 | 25713 |
| G1 | 83642 |
| ĐB | 871347 |
Bảng lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10 |
| 1 | 10, 13, 16 | 1 | 21, 91 |
| 2 | 21, 23 | 2 | 42, 92 |
| 3 | - | 3 | 13, 23, 63, 83 |
| 4 | 42, 47, 47 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 95 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 | 6 | 16 |
| 7 | 79 | 7 | 47, 47, 67 |
| 8 | 83 | 8 | 68 |
| 9 | 91, 92, 95, 99 | 9 | 69, 79, 99 |
Phân tích XSKH 09/08/2023
Xổ số Khánh Hòa ngày 09/08/2023 (Thứ Tư): giải Đặc biệt đài Khánh Hòa là 871347. Toàn kỳ có 18 lô tô, gồm 5 số chẵn và 13 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 47; đầu 6 ra nhiều nhất (4 lần); đầu câm: 0, 3, 5; đuôi câm: 4.
Kỳ trước (06/08/2023) giải Đặc biệt là 703929. Xem thêm XSKH hôm nay và thống kê giải ĐB Khánh Hòa.