XSKH 10/05/2020 – Xổ số Khánh Hòa ngày 10/05/2020
XSKH » XSKH 10/05/2020 (Chủ Nhật)
| G8 | 50 |
|---|---|
| G7 | 303 |
| G6 | 340952941646 |
| G5 | 9651 |
| G4 | 16884628701685824948542189195035047 |
| G3 | 5521921126 |
| G2 | 78404 |
| G1 | 33639 |
| ĐB | 076507 |
Bảng lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 09 | 0 | 50, 50, 70 |
| 1 | 18, 19 | 1 | 51 |
| 2 | 26 | 2 | - |
| 3 | 39 | 3 | 03 |
| 4 | 46, 47, 48 | 4 | 04, 84, 94 |
| 5 | 50, 50, 51, 58 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 26, 46 |
| 7 | 70 | 7 | 07, 47 |
| 8 | 84 | 8 | 18, 48, 58 |
| 9 | 94 | 9 | 09, 19, 39 |
Phân tích XSKH 10/05/2020
Xổ số Khánh Hòa ngày 10/05/2020 (Chủ Nhật): giải Đặc biệt đài Khánh Hòa là 076507. Toàn kỳ có 18 lô tô, gồm 11 số chẵn và 7 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 50; đầu 0 ra nhiều nhất (4 lần); đầu câm: 6; đuôi câm: 2, 5.
Kỳ trước (06/05/2020) giải Đặc biệt là 205099. Xem thêm XSKH hôm nay và thống kê giải ĐB Khánh Hòa.