XSMN 01/02/2021 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 01/02/2021
XSMN » XSMN Thứ Hai » XSMN 01/02/2021
| Giải | TP.HCM2A2 | Đồng ThápK05 | Cà MauT02K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 00 | 36 |
| G7 | 115 | 243 | 425 |
| G6 | 682093329013 | 114469028916 | 793614542344 |
| G5 | 5348 | 0909 | 6685 |
| G4 | 19754834428135036206862347725866479 | 07608907302628522321670860852754512 | 65780397623239072548130535045018619 |
| G3 | 5940281165 | 4965900482 | 9711508434 |
| G2 | 33303 | 60065 | 68856 |
| G1 | 08207 | 17936 | 76707 |
| ĐB | 722174 | 907310 | 480356 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 6, 7 | 0, 2, 8, 9 | 7 |
| 1 | 3, 5 | 0, 2, 6 | 5, 9 |
| 2 | - | 1, 7 | 5 |
| 3 | 2, 4 | 0, 6 | 4, 6, 6 |
| 4 | 2, 8 | 3, 4 | 4, 8 |
| 5 | 0, 4, 8 | 9 | 0, 3, 4, 6, 6 |
| 6 | 5 | 5 | 2 |
| 7 | 4, 9 | - | - |
| 8 | - | 2, 5, 6 | 0, 5 |
| 9 | - | - | - |
Phân tích XSMN 01/02/2021
Kết quả XSMN ngày 01/02/2021 (Thứ Hai): giải Đặc biệt đài TP.HCM là 722174; giải Đặc biệt đài Đồng Tháp là 907310; giải Đặc biệt đài Cà Mau là 480356. Toàn kỳ có 54 lô tô, gồm 35 số chẵn và 19 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 02, 07, 15, 34, 36, 44, 48, 50, 54 và 56; đầu 0 ra nhiều nhất (9 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Hai 25/01/2021. Xem tất cả kỳ thứ hai: XSMN Thứ Hai.
Xem riêng từng đài: XSHCM 01/02/2021, XSDT 01/02/2021, XSCM 01/02/2021.