XSMN 01/02/2023 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 01/02/2023
XSMN » XSMN Thứ Tư » XSMN 01/02/2023
| Giải | Đồng Nai2K1 | Cần ThơK1T2 | Sóc TrăngK1T2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 18 | 05 |
| G7 | 835 | 267 | 477 |
| G6 | 829793717246 | 406373009301 | 269792884085 |
| G5 | 9951 | 4427 | 0504 |
| G4 | 09879521468322336541098667481250734 | 91656678312611371987790979235702623 | 67369584201260323380571677231173567 |
| G3 | 0797889860 | 4359131990 | 7903294805 |
| G2 | 09700 | 05630 | 62246 |
| G1 | 38994 | 40747 | 47194 |
| ĐB | 717484 | 173861 | 595292 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 0, 1 | 3, 4, 5, 5 |
| 1 | 2 | 3, 8 | 1 |
| 2 | 3 | 3, 7 | - |
| 3 | 4, 5 | 0, 1 | 2 |
| 4 | 1, 6, 6 | 7 | 6 |
| 5 | 1 | 6, 7 | - |
| 6 | 0, 6 | 1, 3, 7 | 7, 7, 9 |
| 7 | 1, 8, 9 | - | 7 |
| 8 | 4 | 7 | 0, 5, 8 |
| 9 | 4, 7 | 0, 1, 7 | 2, 4, 7 |
Phân tích XSMN 01/02/2023
Kết quả XSMN ngày 01/02/2023 (Thứ Tư): giải Đặc biệt đài Đồng Nai là 717484; giải Đặc biệt đài Cần Thơ là 173861; giải Đặc biệt đài Sóc Trăng là 595292. Toàn kỳ có 54 lô tô, gồm 23 số chẵn và 31 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 00, 05, 23, 46, 67, 94 và 97; đầu 0 ra nhiều nhất (8 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Tư 25/01/2023. Xem tất cả kỳ thứ tư: XSMN Thứ Tư.
Xem riêng từng đài: XSDN 01/02/2023, XSCT 01/02/2023, XSST 01/02/2023.