XSMN 01/02/2025 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 01/02/2025
XSMN » XSMN Thứ Bảy » XSMN 01/02/2025
| Giải | TP.HCM2A7 | Long An2K1 | Bình Phước2K1N25 | Hậu GiangK1T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 77 | 96 | 42 |
| G7 | 228 | 741 | 800 | 467 |
| G6 | 211325773713 | 833141821266 | 628464525079 | 527104490047 |
| G5 | 1877 | 9250 | 6867 | 2755 |
| G4 | 53227270892584562617263518752241621 | 96295683654511513886681425524968184 | 20113547263057006762106433531139133 | 83663932497073722960710621038324342 |
| G3 | 0992290171 | 1470894994 | 1754381954 | 5945461676 |
| G2 | 91845 | 33698 | 48744 | 44488 |
| G1 | 37989 | 59193 | 70806 | 57250 |
| ĐB | 978950 | 487754 | 332084 | 916303 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 8 | 0, 6 | 3 |
| 1 | 3, 3, 7 | 5 | 1, 3 | - |
| 2 | 1, 2, 2, 7, 8 | - | 6 | - |
| 3 | - | 1 | 3 | 7 |
| 4 | 5, 5, 9 | 1, 2, 9 | 3, 3, 4 | 2, 2, 7, 9, 9 |
| 5 | 0, 1 | 0, 4 | 2, 4 | 0, 4, 5 |
| 6 | - | 5, 6 | 2, 7 | 0, 2, 3, 7 |
| 7 | 1, 7, 7 | 7 | 0, 9 | 1, 6 |
| 8 | 9, 9 | 2, 4, 6 | 4, 4 | 3, 8 |
| 9 | - | 3, 4, 5, 8 | 6 | - |
Phân tích XSMN 01/02/2025
Kết quả XSMN ngày 01/02/2025 (Thứ Bảy): giải Đặc biệt đài TP.HCM là 978950; giải Đặc biệt đài Long An là 487754; giải Đặc biệt đài Bình Phước là 332084; giải Đặc biệt đài Hậu Giang là 916303. Toàn kỳ có 72 lô tô, gồm 33 số chẵn và 39 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 13, 22, 42, 43, 45, 49, 50, 54, 62 và 67; đầu 4 ra nhiều nhất (14 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Bảy 25/01/2025. Xem tất cả kỳ thứ bảy: XSMN Thứ Bảy.
Xem riêng từng đài: XSHCM 01/02/2025, XSLA 01/02/2025, XSBP 01/02/2025, XSHG 01/02/2025.