XSMN 01/04/2023 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 01/04/2023
XSMN » XSMN Thứ Bảy » XSMN 01/04/2023
| Giải | TP.HCM4A7 | Long An4K1 | Bình Phước4K1-N23 | Hậu GiangK1T4 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 77 | 13 | 69 |
| G7 | 822 | 355 | 292 | 627 |
| G6 | 200935341391 | 333365035091 | 120298369913 | 267619273513 |
| G5 | 9752 | 0193 | 8949 | 3609 |
| G4 | 02914851506441492389878198819103267 | 43773743558862552950503346264266521 | 15561819740049371808989853212244349 | 35278532173198385971240441680941423 |
| G3 | 4038181358 | 8693125020 | 1507913172 | 7240706865 |
| G2 | 58896 | 31202 | 37703 | 96626 |
| G1 | 52858 | 65940 | 37286 | 47300 |
| ĐB | 819946 | 963848 | 406808 | 263153 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2, 3 | 2, 3, 8, 8 | 0, 7, 9, 9 |
| 1 | 4, 4, 9 | - | 3, 3 | 3, 7 |
| 2 | 2 | 0, 1, 5 | 2 | 3, 6, 7, 7 |
| 3 | 4 | 1, 3, 4 | 6 | - |
| 4 | 6 | 0, 2, 8 | 9, 9 | 4 |
| 5 | 0, 2, 8, 8 | 0, 5, 5 | - | 3 |
| 6 | 7 | - | 1 | 5, 9 |
| 7 | - | 3, 7 | 2, 4, 9 | 1, 6, 8 |
| 8 | 1, 9 | - | 5, 6 | 3 |
| 9 | 1, 1, 4, 6 | 1, 3 | 2, 3 | - |
Phân tích XSMN 01/04/2023
Kết quả XSMN ngày 01/04/2023 (Thứ Bảy): giải Đặc biệt đài TP.HCM là 819946; giải Đặc biệt đài Long An là 963848; giải Đặc biệt đài Bình Phước là 406808; giải Đặc biệt đài Hậu Giang là 263153. Toàn kỳ có 72 lô tô, gồm 32 số chẵn và 40 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 02, 03, 08, 09, 13, 14, 22, 27, 34 và 49; đầu 0 ra nhiều nhất (11 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Bảy 25/03/2023. Xem tất cả kỳ thứ bảy: XSMN Thứ Bảy.
Xem riêng từng đài: XSHCM 01/04/2023, XSLA 01/04/2023, XSBP 01/04/2023, XSHG 01/04/2023.