XSMN 01/09/2025 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 01/09/2025
XSMN » XSMN Thứ Hai » XSMN 01/09/2025
| Giải | TP.HCM9A2 | Đồng ThápT35 | Cà Mau25-T09K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 13 | 05 |
| G7 | 091 | 571 | 227 |
| G6 | 408571110038 | 188195392487 | 167932818339 |
| G5 | 0230 | 4668 | 9264 |
| G4 | 61592266731228048432040474791570630 | 18901801935123097860590005549242288 | 23748876926736670808640050895984882 |
| G3 | 3123498923 | 9331668785 | 0947326963 |
| G2 | 37878 | 56756 | 07889 |
| G1 | 95073 | 54354 | 67469 |
| ĐB | 369772 | 971442 | 707223 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0, 1 | 5, 5, 8 |
| 1 | 1, 5 | 3, 6 | - |
| 2 | 3 | - | 3, 7 |
| 3 | 0, 0, 2, 4, 8 | 0, 9 | 9 |
| 4 | 0, 7 | 2 | 8 |
| 5 | - | 4, 6 | 9 |
| 6 | - | 0, 8 | 3, 4, 6, 9 |
| 7 | 2, 3, 3, 8 | 1 | 3, 9 |
| 8 | 0, 5 | 1, 5, 7, 8 | 1, 2, 9 |
| 9 | 1, 2 | 2, 3 | 2 |
Phân tích XSMN 01/09/2025
Kết quả XSMN ngày 01/09/2025 (Thứ Hai): giải Đặc biệt đài TP.HCM là 369772; giải Đặc biệt đài Đồng Tháp là 971442; giải Đặc biệt đài Cà Mau là 707223. Toàn kỳ có 54 lô tô, gồm 26 số chẵn và 28 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 05, 23, 30, 39, 73, 81, 85 và 92; đầu 8 ra nhiều nhất (9 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Hai 25/08/2025. Xem tất cả kỳ thứ hai: XSMN Thứ Hai.
Xem riêng từng đài: XSHCM 01/09/2025, XSDT 01/09/2025, XSCM 01/09/2025.