XSMN 02/01/2023 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 02/01/2023
XSMN » XSMN Thứ Hai » XSMN 02/01/2023
| Giải | TP.HCM1A2 | Đồng ThápN01 | Cà Mau23-T01K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 32 | 08 |
| G7 | 150 | 543 | 634 |
| G6 | 490319633601 | 174580990034 | 901967461529 |
| G5 | 0445 | 8722 | 1038 |
| G4 | 03881564502449843263514762416490954 | 71349714847941505107412499472399283 | 88999341461810847852886299542498503 |
| G3 | 5646050266 | 7901075547 | 5113997743 |
| G2 | 66478 | 83304 | 19559 |
| G1 | 27346 | 52465 | 68735 |
| ĐB | 487998 | 909577 | 572215 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 4, 7 | 3, 8, 8 |
| 1 | - | 0, 5 | 5, 9 |
| 2 | - | 2, 3 | 4, 9, 9 |
| 3 | - | 2, 4 | 4, 5, 8, 9 |
| 4 | 5, 6 | 3, 5, 7, 9, 9 | 3, 6, 6 |
| 5 | 0, 0, 4 | - | 2, 9 |
| 6 | 0, 3, 3, 4, 6 | 5 | - |
| 7 | 6, 8 | 7 | - |
| 8 | 1 | 3, 4 | - |
| 9 | 4, 8, 8 | 9 | 9 |
Phân tích XSMN 02/01/2023
Kết quả XSMN ngày 02/01/2023 (Thứ Hai): giải Đặc biệt đài TP.HCM là 487998; giải Đặc biệt đài Đồng Tháp là 909577; giải Đặc biệt đài Cà Mau là 572215. Toàn kỳ có 54 lô tô, gồm 26 số chẵn và 28 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 03, 08, 15, 29, 34, 43, 45, 46, 49 và 50; đầu 4 ra nhiều nhất (10 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Hai 26/12/2022. Xem tất cả kỳ thứ hai: XSMN Thứ Hai.
Xem riêng từng đài: XSHCM 02/01/2023, XSDT 02/01/2023, XSCM 02/01/2023.