XSMN 02/02/2022 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 02/02/2022
XSMN » XSMN Thứ Tư » XSMN 02/02/2022
| Giải | Đồng Nai2K1 | Cần ThơK1T2 | Sóc TrăngT2K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 17 | 95 |
| G7 | 323 | 789 | 493 |
| G6 | 662571588945 | 774385477576 | 499756518747 |
| G5 | 1650 | 4652 | 4582 |
| G4 | 60902107969927859641299431502445722 | 06195613527981417972429914251964850 | 53776840946692591840663004833818505 |
| G3 | 4937985898 | 8834600196 | 6503897030 |
| G2 | 93081 | 56257 | 37863 |
| G1 | 79255 | 57132 | 98843 |
| ĐB | 110842 | 620841 | 548561 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 0, 5 |
| 1 | - | 4, 7, 9 | - |
| 2 | 2, 3, 4, 5 | - | 5 |
| 3 | - | 2 | 0, 8, 8 |
| 4 | 1, 2, 3, 5 | 1, 3, 6, 7 | 0, 3, 7 |
| 5 | 0, 5, 8 | 0, 2, 2, 7 | 1 |
| 6 | - | - | 1, 3 |
| 7 | 5, 8, 9 | 2, 6 | 6 |
| 8 | 1 | 9 | 2 |
| 9 | 6, 8 | 1, 5, 6 | 3, 4, 5, 7 |
Phân tích XSMN 02/02/2022
Kết quả XSMN ngày 02/02/2022 (Thứ Tư): giải Đặc biệt đài Đồng Nai là 110842; giải Đặc biệt đài Cần Thơ là 620841; giải Đặc biệt đài Sóc Trăng là 548561. Toàn kỳ có 54 lô tô, gồm 26 số chẵn và 28 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 25, 38, 41, 43, 47, 50, 52, 76, 95 và 96; đầu 4 ra nhiều nhất (11 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Tư 26/01/2022. Xem tất cả kỳ thứ tư: XSMN Thứ Tư.
Xem riêng từng đài: XSDN 02/02/2022, XSCT 02/02/2022, XSST 02/02/2022.