XSMN 02/05/2020 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 02/05/2020
XSMN » XSMN Thứ Bảy » XSMN 02/05/2020
| Giải | TP.HCM5A7 | Long An5K1 | Bình Phước5K1 | Hậu GiangK1T5 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 83 | 51 | 92 |
| G7 | 272 | 928 | 022 | 010 |
| G6 | 200519076335 | 337687188674 | 493672386557 | 387191855099 |
| G5 | 5077 | 5398 | 1474 | 0282 |
| G4 | 35104049208220839171924738841966866 | 63118639790086555995461825591554983 | 69390460487113317280548101970473788 | 71236101633753398249647902289821394 |
| G3 | 1364937270 | 1755547014 | 9411533961 | 6681979745 |
| G2 | 23195 | 98179 | 18345 | 28309 |
| G1 | 57874 | 00809 | 49178 | 71510 |
| ĐB | 027935 | 972272 | 772297 | 090724 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 7, 8 | 9 | 4 | 9 |
| 1 | 9 | 4, 5, 8, 8 | 0, 5 | 0, 0, 9 |
| 2 | - | 8 | 2 | 4 |
| 3 | 5, 5 | - | 3, 6, 8 | 3, 6 |
| 4 | 9 | - | 5, 8 | 5, 9 |
| 5 | 6 | 5 | 1, 7 | - |
| 6 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 7 | 0, 1, 2, 3, 4, 7 | 2, 4, 6, 9, 9 | 4, 8 | 1 |
| 8 | - | 2, 3, 3 | 0, 8 | 2, 5 |
| 9 | 5 | 5, 8 | 0, 7 | 0, 2, 4, 8, 9 |
Phân tích XSMN 02/05/2020
Kết quả XSMN ngày 02/05/2020 (Thứ Bảy): giải Đặc biệt đài TP.HCM là 027935; giải Đặc biệt đài Long An là 972272; giải Đặc biệt đài Bình Phước là 772297; giải Đặc biệt đài Hậu Giang là 090724. Toàn kỳ có 72 lô tô, gồm 37 số chẵn và 35 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 04, 09, 10, 15, 18, 19, 33, 35, 36 và 45; đầu 7 ra nhiều nhất (14 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Bảy 25/04/2020. Xem tất cả kỳ thứ bảy: XSMN Thứ Bảy.
Xem riêng từng đài: XSHCM 02/05/2020, XSLA 02/05/2020, XSBP 02/05/2020, XSHG 02/05/2020.