XSMN 03/02/2025 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 03/02/2025
XSMN » XSMN Thứ Hai » XSMN 03/02/2025
| Giải | TP.HCM2B2 | Đồng ThápT05 | Cà Mau25-T02K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 95 | 64 |
| G7 | 264 | 135 | 537 |
| G6 | 818898691350 | 951374518999 | 340794335570 |
| G5 | 1857 | 5259 | 4671 |
| G4 | 63667209012824860711333831179368905 | 71700783805941880658240182230011693 | 30581808208812873706961788740428601 |
| G3 | 1092140235 | 8465691099 | 1472245790 |
| G2 | 78570 | 56973 | 08050 |
| G1 | 68245 | 02771 | 04276 |
| ĐB | 261718 | 402639 | 496087 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 0, 0 | 1, 4, 6, 7 |
| 1 | 1, 8 | 3, 8, 8 | - |
| 2 | 1 | - | 0, 2, 8 |
| 3 | 5 | 5, 9 | 3, 7 |
| 4 | 5, 8 | - | - |
| 5 | 0, 7 | 1, 6, 8, 9 | - |
| 6 | 4, 6, 7, 9 | - | 4 |
| 7 | - | 1, 3 | 0, 1, 6, 8 |
| 8 | 3, 8 | - | 1, 7 |
| 9 | 3 | 3, 5, 9, 9 | - |
Phân tích XSMN 03/02/2025
Kết quả XSMN ngày 03/02/2025 (Thứ Hai): giải Đặc biệt đài TP.HCM là 261718; giải Đặc biệt đài Đồng Tháp là 402639; giải Đặc biệt đài Cà Mau là 496087. Toàn kỳ có 54 lô tô, gồm 25 số chẵn và 29 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 00, 01, 18, 35, 50, 64, 70, 71, 93 và 99; đầu 0 ra nhiều nhất (8 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Hai 27/01/2025. Xem tất cả kỳ thứ hai: XSMN Thứ Hai.
Xem riêng từng đài: XSHCM 03/02/2025, XSDT 03/02/2025, XSCM 03/02/2025.