XSMN 08/02/2020 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 08/02/2020
XSMN » XSMN Thứ Bảy » XSMN 08/02/2020
| Giải | TP.HCM2B7 | Long An2K2 | Bình Phước2K2 | Hậu GiangK2T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 20 | 27 | 37 |
| G7 | 376 | 663 | 755 | 135 |
| G6 | 016830112775 | 928081222955 | 676571816686 | 037373275556 |
| G5 | 9765 | 0957 | 2333 | 6157 |
| G4 | 60762959339794658848698227620119688 | 33151147932301742527567933083816029 | 50008542750199953205205227291122025 | 51553130265149731781199164499249740 |
| G3 | 2066397059 | 4876257983 | 3428942142 | 5719158535 |
| G2 | 14474 | 50231 | 84706 | 16833 |
| G1 | 36382 | 00719 | 26088 | 56350 |
| ĐB | 958841 | 831205 | 281727 | 935804 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 5, 6, 8 | 4 |
| 1 | 1 | 7, 9 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | 0, 2, 7, 9 | 2, 5, 7, 7 | 6, 7 |
| 3 | 3 | 1, 8 | 3 | 3, 5, 5, 7 |
| 4 | 1, 6, 8, 8 | - | 2 | - |
| 5 | 9 | 1, 5, 7 | 5 | 0, 3, 6, 7 |
| 6 | 2, 3, 5, 8 | 2, 3 | 5 | - |
| 7 | 4, 5, 6 | - | 5 | 3 |
| 8 | 2, 8 | 0, 3 | 1, 6, 8, 9 | 1 |
| 9 | - | 3, 3 | 9 | 1, 2, 7 |
Phân tích XSMN 08/02/2020
Kết quả XSMN ngày 08/02/2020 (Thứ Bảy): giải Đặc biệt đài TP.HCM là 958841; giải Đặc biệt đài Long An là 831205; giải Đặc biệt đài Bình Phước là 281727; giải Đặc biệt đài Hậu Giang là 935804. Toàn kỳ có 72 lô tô, gồm 28 số chẵn và 44 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 05, 11, 22, 27, 33, 35, 48, 55, 57 và 62; đầu 2 ra nhiều nhất (11 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Bảy 01/02/2020. Xem tất cả kỳ thứ bảy: XSMN Thứ Bảy.
Xem riêng từng đài: XSHCM 08/02/2020, XSLA 08/02/2020, XSBP 08/02/2020, XSHG 08/02/2020.