XSMN 09/02/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 09/02/2026
XSMN » XSMN Thứ Hai » XSMN 09/02/2026
| Giải | TP.HCM2B2 | Đồng ThápV06 | Cà Mau26-T02K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 74 | 68 |
| G7 | 386 | 866 | 180 |
| G6 | 120192980818 | 944172866297 | 505593768582 |
| G5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G4 | 25909872638537307453482665157790342 | 54102024322721087691377939285085762 | 32036804194488008759507491676509328 |
| G3 | 5961939564 | 1304893915 | 6321799194 |
| G2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| ĐB | 329379 | 132030 | 291653 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 2 | - |
| 1 | 7, 8, 9 | 0, 0, 5 | 7, 9 |
| 2 | 4 | - | 8, 9 |
| 3 | - | 0, 2 | 2, 4, 6 |
| 4 | 2 | 1, 5, 8 | 9 |
| 5 | 3 | - | 3, 5, 9 |
| 6 | 3, 4, 6, 6 | 2, 4, 6 | 5, 8 |
| 7 | 3, 7, 9, 9 | 4 | 6 |
| 8 | 6 | 6 | 0, 0, 2 |
| 9 | 8 | 1, 3, 7 | 4 |
Phân tích XSMN 09/02/2026
Kết quả XSMN ngày 09/02/2026 (Thứ Hai): giải Đặc biệt đài TP.HCM là 329379; giải Đặc biệt đài Đồng Tháp là 132030; giải Đặc biệt đài Cà Mau là 291653. Toàn kỳ có 54 lô tô, gồm 30 số chẵn và 24 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 10, 17, 19, 32, 53, 64, 66, 79, 80 và 86; đầu 6 ra nhiều nhất (9 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Hai 02/02/2026. Xem tất cả kỳ thứ hai: XSMN Thứ Hai.
Xem riêng từng đài: XSHCM 09/02/2026, XSDT 09/02/2026, XSCM 09/02/2026.