XSMN 09/03/2020 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 09/03/2020
XSMN » XSMN Thứ Hai » XSMN 09/03/2020
| Giải | TP.HCM3B2 | Đồng ThápH10 | Cà MauT03K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 08 | 13 |
| G7 | 247 | 646 | 812 |
| G6 | 864303385811 | 417198937608 | 279100974141 |
| G5 | 8851 | 9588 | 6023 |
| G4 | 47688938364071486494432151527038489 | 38197146897017144903092783967857498 | 50654897703200196638761782139892293 |
| G3 | 8527772073 | 8416540637 | 9042217912 |
| G2 | 95667 | 77354 | 59858 |
| G1 | 51830 | 98286 | 60872 |
| ĐB | 430062 | 678282 | 236002 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3, 8, 8 | 1, 2 |
| 1 | 1, 4, 5 | - | 2, 2, 3 |
| 2 | - | - | 2, 3 |
| 3 | 0, 6, 8 | 7 | 8 |
| 4 | 3, 3, 7 | 6 | 1 |
| 5 | 1 | 4 | 4, 8 |
| 6 | 2, 7 | 5 | - |
| 7 | 0, 3, 7 | 1, 1, 8, 8 | 0, 2, 8 |
| 8 | 8, 9 | 2, 6, 8, 9 | - |
| 9 | 4 | 3, 7, 8 | 1, 3, 7, 8 |
Phân tích XSMN 09/03/2020
Kết quả XSMN ngày 09/03/2020 (Thứ Hai): giải Đặc biệt đài TP.HCM là 430062; giải Đặc biệt đài Đồng Tháp là 678282; giải Đặc biệt đài Cà Mau là 236002. Toàn kỳ có 54 lô tô, gồm 29 số chẵn và 25 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 08, 12, 38, 43, 54, 70, 71, 78, 88 và 89; đầu 7 ra nhiều nhất (10 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Hai 02/03/2020. Xem tất cả kỳ thứ hai: XSMN Thứ Hai.
Xem riêng từng đài: XSHCM 09/03/2020, XSDT 09/03/2020, XSCM 09/03/2020.