XSMN 09/05/2022 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 09/05/2022
XSMN » XSMN Thứ Hai » XSMN 09/05/2022
| Giải | TP.HCM5B2 | Đồng ThápL19 | Cà Mau22-T5K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 68 | 50 |
| G7 | 835 | 017 | 884 |
| G6 | 992152055366 | 706820524478 | 641326546135 |
| G5 | 2108 | 6415 | 8543 |
| G4 | 49848621736674777446266733546035290 | 01693655811996752264817721845024109 | 98604627882018985405653059795290134 |
| G3 | 3565030008 | 5257397431 | 6467045062 |
| G2 | 37900 | 73036 | 55735 |
| G1 | 24077 | 56766 | 59600 |
| ĐB | 292289 | 757852 | 419737 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 8, 8 | 9 | 0, 4, 5, 5 |
| 1 | - | 5, 7 | 3 |
| 2 | 1 | - | - |
| 3 | 5 | 1, 6 | 4, 5, 5, 7 |
| 4 | 6, 7, 8 | - | 3 |
| 5 | - | 0, 2, 2 | 0, 2, 4 |
| 6 | 0, 6 | 4, 6, 7, 8, 8 | 2 |
| 7 | 3, 3, 7 | 2, 3, 8 | - |
| 8 | 9 | 1 | 4, 8, 9 |
| 9 | 0, 2 | 3 | - |
Phân tích XSMN 09/05/2022
Kết quả XSMN ngày 09/05/2022 (Thứ Hai): giải Đặc biệt đài TP.HCM là 292289; giải Đặc biệt đài Đồng Tháp là 757852; giải Đặc biệt đài Cà Mau là 419737. Toàn kỳ có 54 lô tô, gồm 30 số chẵn và 24 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 00, 05, 08, 35, 50, 52, 66, 68, 73 và 89; đầu 0 ra nhiều nhất (9 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Hai 02/05/2022. Xem tất cả kỳ thứ hai: XSMN Thứ Hai.
Xem riêng từng đài: XSHCM 09/05/2022, XSDT 09/05/2022, XSCM 09/05/2022.