XSMN 09/10/2023 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 09/10/2023
XSMN » XSMN Thứ Hai » XSMN 09/10/2023
| Giải | TP.HCM10B2 | Đồng ThápN41 | Cà Mau23-T10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 94 | 96 |
| G7 | 953 | 012 | 179 |
| G6 | 985783813396 | 681265077264 | 967334890238 |
| G5 | 8979 | 2589 | 2995 |
| G4 | 09852462702402401207384348147169451 | 23428063423915245576827989486417616 | 56223107580805083329553886833530049 |
| G3 | 0121461601 | 6947429839 | 3065480146 |
| G2 | 07898 | 56883 | 05840 |
| G1 | 61661 | 17356 | 65174 |
| ĐB | 576677 | 752824 | 788241 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 7 | - |
| 1 | 4 | 2, 2, 6 | - |
| 2 | 4 | 4, 8 | 3, 9 |
| 3 | 4, 4 | 9 | 5, 8 |
| 4 | - | 2 | 0, 1, 6, 9 |
| 5 | 1, 2, 3, 7 | 2, 6 | 0, 4, 8 |
| 6 | 1 | 4, 4 | - |
| 7 | 0, 1, 7, 9 | 4, 6 | 3, 4, 9 |
| 8 | 1 | 3, 9 | 8, 9 |
| 9 | 6, 8 | 4, 8 | 5, 6 |
Phân tích XSMN 09/10/2023
Kết quả XSMN ngày 09/10/2023 (Thứ Hai): giải Đặc biệt đài TP.HCM là 576677; giải Đặc biệt đài Đồng Tháp là 752824; giải Đặc biệt đài Cà Mau là 788241. Toàn kỳ có 54 lô tô, gồm 31 số chẵn và 23 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 07, 12, 24, 34, 52, 64, 74, 79, 89 và 96; đầu 5 ra nhiều nhất (9 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Hai 02/10/2023. Xem tất cả kỳ thứ hai: XSMN Thứ Hai.
Xem riêng từng đài: XSHCM 09/10/2023, XSDT 09/10/2023, XSCM 09/10/2023.