XSMN 09/12/2020 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 09/12/2020
XSMN » XSMN Thứ Tư » XSMN 09/12/2020
| Giải | Đồng Nai12K2 | Cần ThơK2T12 | Sóc TrăngT12K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 46 | 84 |
| G7 | 567 | 479 | 571 |
| G6 | 880401104539 | 964434680256 | 479697738250 |
| G5 | 0915 | 1525 | 3200 |
| G4 | 83298174944286169569208903741323234 | 94931699493889098694484204065247120 | 02028084855149132239215528787330380 |
| G3 | 7031179502 | 8816941281 | 3838040730 |
| G2 | 18210 | 47946 | 91992 |
| G1 | 21769 | 90534 | 49212 |
| ĐB | 512493 | 622766 | 305021 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | - | - |
| 1 | 0, 0, 1, 3, 5 | - | 2 |
| 2 | - | 0, 0, 5 | 1, 8 |
| 3 | 4, 9 | 1, 4 | 0, 9 |
| 4 | - | 4, 6, 6, 9 | - |
| 5 | - | 2, 6 | 0, 2 |
| 6 | 1, 7, 9, 9 | 6, 8, 9 | - |
| 7 | - | 9 | 1, 3, 3 |
| 8 | - | 1 | 0, 0, 4, 5 |
| 9 | 0, 3, 4, 8 | 0, 4 | 1, 2, 6 |
Phân tích XSMN 09/12/2020
Kết quả XSMN ngày 09/12/2020 (Thứ Tư): giải Đặc biệt đài Đồng Nai là 512493; giải Đặc biệt đài Cần Thơ là 622766; giải Đặc biệt đài Sóc Trăng là 305021. Toàn kỳ có 54 lô tô, gồm 32 số chẵn và 22 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 10, 20, 34, 39, 46, 52, 69, 73, 80 và 90; đầu 9 ra nhiều nhất (9 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Tư 02/12/2020. Xem tất cả kỳ thứ tư: XSMN Thứ Tư.
Xem riêng từng đài: XSDN 09/12/2020, XSCT 09/12/2020, XSST 09/12/2020.