XSMN 09/12/2024 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 09/12/2024
XSMN » XSMN Thứ Hai » XSMN 09/12/2024
| Giải | TP.HCM12B2 | Đồng ThápS50 | Cà Mau24-T12K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 98 | 75 |
| G7 | 812 | 422 | 004 |
| G6 | 032799599008 | 451248844734 | 737555372544 |
| G5 | 4083 | 4370 | 4180 |
| G4 | 56404027512072836674441575548874941 | 96572462009850264167068643922635598 | 35554525669997515720331200206374554 |
| G3 | 8331913082 | 1290895205 | 2222453816 |
| G2 | 11730 | 99048 | 47634 |
| G1 | 25714 | 73322 | 29404 |
| ĐB | 673746 | 443001 | 082858 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 0, 1, 2, 5, 8 | 4, 4 |
| 1 | 2, 4, 9 | 2 | 6 |
| 2 | 7, 8 | 2, 2, 6 | 0, 0, 4 |
| 3 | - | 4 | 4, 7 |
| 4 | 1, 2, 6 | 8 | 4 |
| 5 | 1, 7, 9 | - | 4, 4, 8 |
| 6 | - | 4, 7 | 3, 6 |
| 7 | 4 | 0, 2 | 5, 5, 5 |
| 8 | 2, 3, 8 | 4 | - |
| 9 | - | 8, 8 | - |
Phân tích XSMN 09/12/2024
Kết quả XSMN ngày 09/12/2024 (Thứ Hai): giải Đặc biệt đài TP.HCM là 673746; giải Đặc biệt đài Đồng Tháp là 443001; giải Đặc biệt đài Cà Mau là 082858. Toàn kỳ có 54 lô tô, gồm 39 số chẵn và 15 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 04, 08, 12, 20, 22, 34, 54, 75 và 98; đầu 0 ra nhiều nhất (9 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Hai 02/12/2024. Xem tất cả kỳ thứ hai: XSMN Thứ Hai.
Xem riêng từng đài: XSHCM 09/12/2024, XSDT 09/12/2024, XSCM 09/12/2024.