XSMN 10/02/2021 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 10/02/2021
XSMN » XSMN Thứ Tư » XSMN 10/02/2021
| Giải | Đồng Nai2K2 | Cần ThơK2T2 | Sóc TrăngT2K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 78 | 06 |
| G7 | 878 | 698 | 860 |
| G6 | 042426779986 | 491772997414 | 485299173685 |
| G5 | 7060 | 3613 | 0656 |
| G4 | 53532475207555696869873086913970362 | 46579904080339197794911381296848553 | 39863214739829363473788661338162702 |
| G3 | 1788318917 | 9205460113 | 0718267207 |
| G2 | 40792 | 78166 | 80949 |
| G1 | 29567 | 76253 | 10719 |
| ĐB | 465677 | 828101 | 365159 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1, 8 | 2, 6, 7 |
| 1 | 7 | 3, 3, 4, 7 | 7, 9 |
| 2 | 0, 4 | - | - |
| 3 | 2, 9 | 8 | - |
| 4 | - | - | 9 |
| 5 | 6, 8 | 3, 3, 4 | 2, 6, 9 |
| 6 | 0, 2, 7, 9 | 6, 8 | 0, 3, 6 |
| 7 | 7, 7, 8 | 8, 9 | 3, 3 |
| 8 | 3, 6 | - | 1, 2, 5 |
| 9 | 2 | 1, 4, 8, 9 | 3 |
Phân tích XSMN 10/02/2021
Kết quả XSMN ngày 10/02/2021 (Thứ Tư): giải Đặc biệt đài Đồng Nai là 465677; giải Đặc biệt đài Cần Thơ là 828101; giải Đặc biệt đài Sóc Trăng là 365159. Toàn kỳ có 54 lô tô, gồm 27 số chẵn và 27 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 08, 13, 17, 53, 56, 60, 66, 73, 77 và 78; đầu 6 ra nhiều nhất (9 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Tư 03/02/2021. Xem tất cả kỳ thứ tư: XSMN Thứ Tư.
Xem riêng từng đài: XSDN 10/02/2021, XSCT 10/02/2021, XSST 10/02/2021.