XSMN 10/04/2023 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 10/04/2023
XSMN » XSMN Thứ Hai » XSMN 10/04/2023
| Giải | TP.HCM4C2 | Đồng ThápN15 | Cà Mau23-T04K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 80 | 04 |
| G7 | 067 | 712 | 028 |
| G6 | 303918340256 | 602894083343 | 844672327453 |
| G5 | 2658 | 8278 | 8782 |
| G4 | 12040617306146795275065672653397288 | 86882155217410876521048490864013687 | 51711743310530129613501257179070294 |
| G3 | 4347246275 | 9563369447 | 2388648519 |
| G2 | 85665 | 22034 | 81735 |
| G1 | 26196 | 18970 | 54096 |
| ĐB | 331863 | 019373 | 215399 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8, 8 | 1, 4 |
| 1 | - | 2 | 1, 3, 9 |
| 2 | - | 1, 1, 8 | 5, 8 |
| 3 | 0, 3, 4, 9 | 3, 4 | 1, 2, 5 |
| 4 | - | 0, 3, 7, 9 | 6 |
| 5 | 6, 8 | - | 3 |
| 6 | 3, 5, 7, 7, 7 | - | - |
| 7 | 2, 5, 5 | 0, 3, 8 | - |
| 8 | 8 | 0, 2, 7 | 2, 6 |
| 9 | 6, 6 | - | 0, 4, 6, 9 |
Phân tích XSMN 10/04/2023
Kết quả XSMN ngày 10/04/2023 (Thứ Hai): giải Đặc biệt đài TP.HCM là 331863; giải Đặc biệt đài Đồng Tháp là 019373; giải Đặc biệt đài Cà Mau là 215399. Toàn kỳ có 54 lô tô, gồm 28 số chẵn và 26 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 08, 21, 28, 33, 34, 40, 67, 75, 82 và 96; đầu 3 ra nhiều nhất (9 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Hai 03/04/2023. Xem tất cả kỳ thứ hai: XSMN Thứ Hai.
Xem riêng từng đài: XSHCM 10/04/2023, XSDT 10/04/2023, XSCM 10/04/2023.