XSMN 12/02/2024 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 12/02/2024
XSMN » XSMN Thứ Hai » XSMN 12/02/2024
| Giải | TP.HCM2C2 | Đồng ThápS07 | Cà Mau24-T02K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 | 37 |
| G7 | 501 | 948 | 988 |
| G6 | 959050047980 | 277459467270 | 734680766625 |
| G5 | 3201 | 9642 | 8016 |
| G4 | 34719316158929391841135689339654828 | 74624562143698039341407483167272236 | 10257896542463961275476296739137612 |
| G3 | 4325804131 | 1414986922 | 0124677730 |
| G2 | 63095 | 60486 | 63736 |
| G1 | 06495 | 00289 | 78832 |
| ĐB | 433361 | 659427 | 261568 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 4 | - | - |
| 1 | 5, 9 | 4 | 2, 6 |
| 2 | 8 | 2, 4, 7 | 5, 9 |
| 3 | 1, 7 | 6 | 0, 2, 6, 7, 9 |
| 4 | 1 | 1, 2, 6, 8, 8, 9 | 6, 6 |
| 5 | 8 | - | 4, 7 |
| 6 | 1, 8 | - | 8 |
| 7 | - | 0, 2, 4 | 5, 6 |
| 8 | - | 0, 6, 7, 9 | 8 |
| 9 | 0, 3, 5, 5, 6 | - | 1 |
Phân tích XSMN 12/02/2024
Kết quả XSMN ngày 12/02/2024 (Thứ Hai): giải Đặc biệt đài TP.HCM là 433361; giải Đặc biệt đài Đồng Tháp là 659427; giải Đặc biệt đài Cà Mau là 261568. Toàn kỳ có 54 lô tô, gồm 31 số chẵn và 23 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 01, 36, 37, 41, 46, 48, 68, 80 và 95; đầu 4 ra nhiều nhất (9 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Hai 05/02/2024. Xem tất cả kỳ thứ hai: XSMN Thứ Hai.
Xem riêng từng đài: XSHCM 12/02/2024, XSDT 12/02/2024, XSCM 12/02/2024.