XSMT 09/02/2020 – Kết quả xổ số Miền Trung ngày 09/02/2020
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 09/02/2020
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G8 | 29 | 77 |
| G7 | 702 | 495 |
| G6 | 821227666960 | 334072625280 |
| G5 | 3553 | 0395 |
| G4 | 86315685092887719619317437213218304 | 11681103245700638036997327831273104 |
| G3 | 9891448931 | 7410873779 |
| G2 | 95772 | 31519 |
| G1 | 07948 | 89884 |
| ĐB | 441730 | 553673 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 9 | 4, 6, 8 |
| 1 | 2, 4, 5, 9 | 2, 9 |
| 2 | 9 | 4 |
| 3 | 0, 1, 2 | 2, 6 |
| 4 | 3, 8 | - |
| 5 | 3 | - |
| 6 | 0, 6 | 2 |
| 7 | 2, 7 | 3, 7, 9 |
| 8 | - | 0, 1, 4 |
| 9 | - | 5, 5 |
Phân tích XSMT 09/02/2020
Kết quả XSMT ngày 09/02/2020 (Chủ Nhật): giải Đặc biệt đài Khánh Hòa là 441730; giải Đặc biệt đài Kon Tum là 553673. Toàn kỳ có 36 lô tô, gồm 21 số chẵn và 15 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 04, 12, 19, 32, 77 và 95; đầu 0 ra nhiều nhất (6 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMT Chủ Nhật 02/02/2020. Xem tất cả kỳ chủ nhật: XSMT Chủ Nhật.
Xem riêng từng đài: XSKH 09/02/2020, XSKT 09/02/2020.