XSMT 09/02/2022 – Kết quả xổ số Miền Trung ngày 09/02/2022
XSMT » XSMT Thứ Tư » XSMT 09/02/2022
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 14 | 45 |
| G7 | 819 | 365 |
| G6 | 971022323863 | 084486439545 |
| G5 | 0416 | 8239 |
| G4 | 16294840792338428529656625647618505 | 68215737609989077008230260985204874 |
| G3 | 1896247648 | 1337514135 |
| G2 | 08100 | 78029 |
| G1 | 59914 | 15734 |
| ĐB | 246330 | 215933 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 8 |
| 1 | 0, 4, 4, 6, 9 | 5 |
| 2 | 9 | 6, 9 |
| 3 | 0, 2 | 3, 4, 5, 9 |
| 4 | 8 | 3, 4, 5, 5 |
| 5 | - | 2 |
| 6 | 2, 2, 3 | 0, 5 |
| 7 | 6, 9 | 4, 5 |
| 8 | 4 | - |
| 9 | 4 | - |
Phân tích XSMT 09/02/2022
Kết quả XSMT ngày 09/02/2022 (Thứ Tư): giải Đặc biệt đài Đà Nẵng là 246330; giải Đặc biệt đài Khánh Hòa là 215933. Toàn kỳ có 36 lô tô, gồm 21 số chẵn và 15 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 14, 29, 45 và 62; đầu 1 ra nhiều nhất (6 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMT Thứ Tư 02/02/2022. Xem tất cả kỳ thứ tư: XSMT Thứ Tư.
Xem riêng từng đài: XSDNG 09/02/2022, XSKH 09/02/2022.