XSST 09/02/2022 – Xổ số Sóc Trăng ngày 09/02/2022
XSST » XSST 09/02/2022 (Thứ Tư)
| Ký hiệu | T2K2 |
|---|---|
| G8 | 48 |
| G7 | 604 |
| G6 | 129950148734 |
| G5 | 4246 |
| G4 | 50732309727046809539290916508985843 |
| G3 | 7869873419 |
| G2 | 95762 |
| G1 | 60711 |
| ĐB | 964437 |
Bảng lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | - |
| 1 | 11, 14, 19 | 1 | 11, 91 |
| 2 | - | 2 | 32, 62, 72 |
| 3 | 32, 34, 37, 39 | 3 | 43 |
| 4 | 43, 46, 48 | 4 | 04, 14, 34 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 62, 68 | 6 | 46 |
| 7 | 72 | 7 | 37 |
| 8 | 89 | 8 | 48, 68, 98 |
| 9 | 91, 98, 99 | 9 | 19, 39, 89, 99 |
Phân tích XSST 09/02/2022
Xổ số Sóc Trăng ngày 09/02/2022 (Thứ Tư): giải Đặc biệt đài Sóc Trăng là 964437. Toàn kỳ có 18 lô tô, gồm 10 số chẵn và 8 số lẻ; đầu 3 ra nhiều nhất (4 lần); đầu câm: 2, 5; đuôi câm: 0, 5.
Kỳ trước (02/02/2022) giải Đặc biệt là 548561. Xem thêm XSST hôm nay và thống kê giải ĐB Sóc Trăng.